# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 10.7% | 0.1% | 4.3% | #5.91 |
| 2 | | 6.7% | 0.6% | 6.3% | #5.70 |
| 3 | | 5.4% | 1.0% | 19.8% | #4.81 |
| 4 | | 4.4% | 39.6% | 85.4% | #2.15 |
| 5 | | 3.6% | 0.2% | 1.7% | #6.48 |
| 6 | | 3.0% | 0.3% | 1.7% | #6.51 |
| 7 | | 2.1% | 1.6% | 17.1% | #4.94 |
| 8 | | 2.0% | 2.7% | 18.9% | #4.79 |
| 9 | | 2.0% | 3.3% | 35.3% | #3.99 |
| 10 | | 1.9% | 0.4% | 4.1% | #5.89 |
物品统计
