# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 5.5% | 0.3% | 5.3% | #5.79 |
| 2 | | 4.2% | 0.0% | 0.7% | #6.78 |
| 3 | | 3.1% | 2.3% | 24.0% | #4.51 |
| 4 | | 2.8% | 0.1% | 0.3% | #6.83 |
| 5 | | 2.4% | 20.3% | 71.2% | #2.81 |
| 6 | | 1.8% | 4.6% | 43.1% | #3.78 |
| 7 | | 1.8% | 0.2% | 3.2% | #6.11 |
| 8 | | 1.5% | 0.6% | 13.1% | #5.18 |
| 9 | | 1.2% | 27.9% | 77.3% | #2.51 |
| 10 | | 1.2% | 0.6% | 9.3% | #5.46 |
物品统计
