배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 4,985 RP 11.93
2 4,864 RP 8.40
3 4,690 RP 9.57
4 4,669 RP 4.23
5 4,658 RP 9.63
6 4,634 RP 9.11
7 4,512 RP 4.40
8 4,473 RP 11.37
9 4,429 RP 12.15
10 4,417 RP 8.27
Steam  Ranked TOP 10  (FPP)
# Player RP KDA
1 5,000 RP 5.87
2 5,000 RP 5.70
3 5,000 RP 12.19
4 4,657 RP 14.55
5 4,500 RP 11.94
6 4,406 RP 4.20
7 4,335 RP 8.23
8 4,303 RP 12.53
9 4,303 RP 12.14
10 4,287 RP 9.35
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,000 RP 14.22
2 5,000 RP 19.28
3 5,000 RP 8.44
4 5,000 RP 16.63
5 4,881 RP 14.14
6 4,785 RP 11.28
7 4,704 RP 12.09
8 4,649 RP 11.39
9 4,646 RP 12.72
10 4,632 RP 8.66

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox