배틀그라운드 랭킹 요약
1 | | 3,977 RP | 11.14 |
---|
2 | | 3,820 RP | 6.71 |
---|
3 | | 3,792 RP | 6.17 |
---|
4 | | 3,789 RP | 12.61 |
---|
5 | | 3,767 RP | 6.04 |
---|
6 | | 3,761 RP | 12.58 |
---|
7 | | 3,758 RP | 6.89 |
---|
8 | | 3,711 RP | 8.09 |
---|
9 | | 3,698 RP | 5.57 |
---|
10 | | 3,696 RP | 7.48 |
---|
1 | | 3,794 RP | 5.91 |
---|
2 | | 3,788 RP | 5.21 |
---|
3 | | 3,775 RP | 5.41 |
---|
4 | | 3,761 RP | 5.31 |
---|
5 | | 3,738 RP | 4.92 |
---|
6 | | 3,687 RP | 4.12 |
---|
7 | | 3,681 RP | 4.39 |
---|
8 | | 3,675 RP | 4.45 |
---|
9 | | 3,656 RP | 5.38 |
---|
10 | | 3,642 RP | 6.82 |
---|
1 | | 3,971 RP | 10.71 |
---|
2 | | 3,835 RP | 9.00 |
---|
3 | | 3,832 RP | 9.53 |
---|
4 | | 3,821 RP | 8.57 |
---|
5 | | 3,816 RP | 6.20 |
---|
6 | | 3,805 RP | 10.53 |
---|
7 | | 3,762 RP | 6.49 |
---|
8 | | 3,745 RP | 9.03 |
---|
9 | | 3,693 RP | 5.98 |
---|
10 | | 3,691 RP | 9.71 |
---|
-
STEAM
-
Kakao
-
PSN
-
Stadia
-
Xbox