배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 4,203 RP 9.09
2 4,148 RP 8.27
3 4,066 RP 7.76
4 3,978 RP 6.37
5 3,943 RP 6.56
6 3,938 RP 9.49
7 3,932 RP 16.94
8 3,914 RP 10.32
9 3,902 RP 5.49
10 3,896 RP 9.41
Steam  Ranked TOP 10  (FPP)
# Player RP KDA
1 4,202 RP 9.17
2 4,103 RP 7.60
3 4,097 RP 7.59
4 4,089 RP 10.64
5 4,066 RP 5.36
6 4,056 RP 10.72
7 4,030 RP 6.29
8 4,006 RP 5.75
9 4,000 RP 9.50
10 3,950 RP 9.31
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 4,253 RP 8.86
2 4,253 RP 13.76
3 4,169 RP 9.63
4 4,138 RP 9.31
5 4,111 RP 13.63
6 4,084 RP 14.95
7 4,056 RP 10.39
8 4,055 RP 15.11
9 4,041 RP 7.96
10 4,024 RP 8.06

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox