배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,000 RP 11.14
2 5,000 RP 12.03
3 5,000 RP 8.72
4 4,766 RP 9.91
5 4,712 RP 4.29
6 4,610 RP 9.07
7 4,539 RP 5.58
8 4,506 RP 9.34
9 4,494 RP 6.15
10 4,422 RP 8.91
Steam  Ranked TOP 10  (FPP)
# Player RP KDA
1 4,971 RP 7.23
2 4,871 RP 8.66
3 4,743 RP 11.91
4 4,649 RP 27.43
5 4,582 RP 10.85
6 4,510 RP 4.36
7 4,447 RP 11.37
8 4,439 RP 5.18
9 4,438 RP 7.39
10 4,425 RP 3.97
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,000 RP 8.64
2 5,000 RP 13.52
3 5,000 RP 16.89
4 5,000 RP 20.13
5 5,000 RP 12.72
6 5,000 RP 14.04
7 4,992 RP 19.16
8 4,991 RP 14.18
9 4,842 RP 11.59
10 4,835 RP 14.05

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox