배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 4,203 RP 9.09
2 4,148 RP 8.27
3 4,066 RP 7.76
4 4,020 RP 5.73
5 3,978 RP 6.37
6 3,938 RP 9.49
7 3,904 RP 17.67
8 3,896 RP 9.41
9 3,845 RP 6.03
10 3,833 RP 7.68
Steam  Ranked TOP 10  (FPP)
# Player RP KDA
1 4,202 RP 9.17
2 4,097 RP 7.59
3 4,089 RP 10.64
4 4,066 RP 5.36
5 4,056 RP 10.72
6 4,030 RP 6.29
7 4,026 RP 7.23
8 4,014 RP 8.54
9 4,006 RP 5.75
10 4,000 RP 9.50
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 4,253 RP 8.86
2 4,167 RP 13.23
3 4,138 RP 9.31
4 4,117 RP 9.60
5 4,111 RP 13.63
6 4,056 RP 10.39
7 4,041 RP 7.96
8 4,020 RP 8.06
9 4,006 RP 11.29
10 3,973 RP 10.41

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox