배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,000 RP 11.14
2 5,000 RP 12.12
3 5,000 RP 8.72
4 4,766 RP 9.91
5 4,712 RP 4.29
6 4,610 RP 9.07
7 4,607 RP 5.73
8 4,579 RP 6.24
9 4,525 RP 9.37
10 4,426 RP 8.96
Steam  Ranked TOP 10  (FPP)
# Player RP KDA
1 4,971 RP 7.23
2 4,871 RP 8.66
3 4,743 RP 11.91
4 4,649 RP 27.43
5 4,582 RP 10.85
6 4,510 RP 4.36
7 4,492 RP 11.63
8 4,439 RP 5.18
9 4,438 RP 7.39
10 4,425 RP 3.97
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,000 RP 14.29
2 5,000 RP 8.64
3 5,000 RP 13.52
4 5,000 RP 16.89
5 5,000 RP 20.13
6 5,000 RP 12.72
7 5,000 RP 14.04
8 4,992 RP 19.16
9 4,878 RP 18.22
10 4,871 RP 14.13

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox