Tier Name | Survival Points | Steam | ||
---|---|---|---|---|
Ratio | Top % | |||
![]() |
特级大师 | 6000 ~ | 0.02% | 前 0.02% |
![]() |
大师 1 | 5800 ~ 5999 | 0.01% | 前 0.03% |
大师 2 | 5600 ~ 5799 | 0.03% | 前 0.06% | |
大师 3 | 5400 ~ 5599 | 0.05% | 前 0.11% | |
大师 4 | 5200 ~ 5399 | 0.08% | 前 0.19% | |
大师 5 | 5000 ~ 5199 | 0.11% | 前 0.30% | |
![]() |
钻石级 1 | 4800 ~ 4999 | 0.14% | 前 0.44% |
钻石级 2 | 4600 ~ 4799 | 0.21% | 前 0.65% | |
钻石级 3 | 4400 ~ 4599 | 0.28% | 前 0.93% | |
钻石级 4 | 4200 ~ 4399 | 0.38% | 前 1.31% | |
钻石级 5 | 4000 ~ 4199 | 0.47% | 前 1.78% | |
![]() |
白金级 1 | 3800 ~ 3999 | 0.54% | 前 2.32% |
白金级 2 | 3600 ~ 3799 | 0.75% | 前 3.07% | |
白金级 3 | 3400 ~ 3599 | 0.97% | 前 4.04% | |
白金级 4 | 3200 ~ 3399 | 1.22% | 前 5.26% | |
白金级 5 | 3000 ~ 3199 | 1.54% | 前 6.80% | |
![]() |
黄金级 1 | 2800 ~ 2999 | 1.89% | 前 8.69% |
黄金级 2 | 2600 ~ 2799 | 2.68% | 前 11.37% | |
黄金级 3 | 2400 ~ 2599 | 4.09% | 前 15.46% | |
黄金级 4 | 2200 ~ 2399 | 6.78% | 前 22.24% | |
黄金级 5 | 2000 ~ 2199 | 13.36% | 前 35.60% | |
![]() |
白银级 1 | 1800 ~ 1999 | 5.49% | 前 41.09% |
白银级 2 | 1600 ~ 1799 | 4.15% | 前 45.24% | |
白银级 3 | 1400 ~ 1599 | 3.94% | 前 49.18% | |
白银级 4 | 1200 ~ 1399 | 4.46% | 前 53.64% | |
白银级 5 | 1000 ~ 1199 | 3.94% | 前 57.58% | |
![]() |
青铜级 1 | 800 ~ 999 | 2.97% | 前 60.55% |
青铜级 2 | 600 ~ 799 | 4.16% | 前 64.71% | |
青铜级 3 | 400 ~ 599 | 6.13% | 前 70.84% | |
青铜级 4 | 200 ~ 399 | 10.13% | 前 80.97% | |
青铜级 5 | 1 ~ 199 | 19.03% | 前 100% |