Tier Name | Survival Points | Steam | ||
---|---|---|---|---|
Ratio | Top % | |||
![]() |
特级大师 | 6000 ~ | 0.002% | 前 0.002% |
![]() |
大师 1 | 5800 ~ 5999 | 0.001% | 前 0.003% |
大师 2 | 5600 ~ 5799 | 0.002% | 前 0.005% | |
大师 3 | 5400 ~ 5599 | 0.002% | 前 0.007% | |
大师 4 | 5200 ~ 5399 | 0.005% | 前 0.01% | |
大师 5 | 5000 ~ 5199 | 0.01% | 前 0.02% | |
![]() |
钻石级 1 | 4800 ~ 4999 | 0.01% | 前 0.03% |
钻石级 2 | 4600 ~ 4799 | 0.01% | 前 0.04% | |
钻石级 3 | 4400 ~ 4599 | 0.02% | 前 0.06% | |
钻石级 4 | 4200 ~ 4399 | 0.03% | 前 0.09% | |
钻石级 5 | 4000 ~ 4199 | 0.04% | 前 0.13% | |
![]() |
白金级 1 | 3800 ~ 3999 | 0.05% | 前 0.18% |
白金级 2 | 3600 ~ 3799 | 0.08% | 前 0.26% | |
白金级 3 | 3400 ~ 3599 | 0.11% | 前 0.37% | |
白金级 4 | 3200 ~ 3399 | 0.21% | 前 0.58% | |
白金级 5 | 3000 ~ 3199 | 0.33% | 前 0.91% | |
![]() |
黄金级 1 | 2800 ~ 2999 | 0.33% | 前 1.24% |
黄金级 2 | 2600 ~ 2799 | 0.50% | 前 1.74% | |
黄金级 3 | 2400 ~ 2599 | 0.79% | 前 2.53% | |
黄金级 4 | 2200 ~ 2399 | 1.38% | 前 3.91% | |
黄金级 5 | 2000 ~ 2199 | 2.63% | 前 6.54% | |
![]() |
白银级 1 | 1800 ~ 1999 | 3.08% | 前 9.62% |
白银级 2 | 1600 ~ 1799 | 7.24% | 前 16.86% | |
白银级 3 | 1400 ~ 1599 | 12.45% | 前 29.31% | |
白银级 4 | 1200 ~ 1399 | 3.30% | 前 32.61% | |
白银级 5 | 1000 ~ 1199 | 29.04% | 前 61.65% | |
![]() |
青铜级 1 | 800 ~ 999 | 3.21% | 前 64.86% |
青铜级 2 | 600 ~ 799 | 0.59% | 前 65.45% | |
青铜级 3 | 400 ~ 599 | 1.09% | 前 66.54% | |
青铜级 4 | 200 ~ 399 | 2.76% | 前 69.30% | |
青铜级 5 | 1 ~ 199 | 30.70% | 前 100% |