배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,370 RP 16.33
2 5,244 RP 7.10
3 5,104 RP 9.73
4 5,061 RP 10.61
5 5,008 RP 9.32
6 4,906 RP 6.64
7 4,849 RP 11.49
8 4,806 RP 8.35
9 4,806 RP 12.75
10 4,772 RP 8.26
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 6,375 RP 20.13
2 6,323 RP 12.56
3 6,017 RP 10.84
4 5,808 RP 11.21
5 5,726 RP 14.01
6 5,711 RP 13.98
7 5,381 RP 9.99
8 5,372 RP 11.19
9 5,217 RP 10.28
10 5,193 RP 9.60

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox