배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,986 RP 12.92
2 5,786 RP 8.81
3 5,442 RP 10.54
4 5,375 RP 14.78
5 5,155 RP 8.61
6 4,923 RP 12.32
7 4,885 RP 13.00
8 4,883 RP 11.30
9 4,882 RP 8.36
10 4,812 RP 8.14
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 8,973 RP 18.08
2 7,351 RP 16.13
3 6,652 RP 12.98
4 6,649 RP 12.75
5 5,757 RP 11.39
6 5,685 RP 9.51
7 5,563 RP 9.34
8 5,399 RP 10.23
9 5,215 RP 12.16
10 5,193 RP 10.92

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox