배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,051 RP 9.75
2 4,963 RP 14.84
3 4,681 RP 11.19
4 4,626 RP 7.89
5 4,614 RP 8.40
6 4,606 RP 10.07
7 4,571 RP 7.98
8 4,571 RP 9.20
9 4,532 RP 9.55
10 4,532 RP 10.51
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 5,836 RP 12.02
2 5,763 RP 12.12
3 5,390 RP 18.45
4 5,331 RP 9.71
5 5,192 RP 13.59
6 5,156 RP 9.40
7 5,020 RP 11.28
8 5,019 RP 11.28
9 4,986 RP 9.92
10 4,874 RP 9.20

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox