배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,602 RP 8.73
2 4,348 RP 10.07
3 4,288 RP 9.66
4 4,156 RP 4.92
5 4,151 RP 8.13
6 4,149 RP 6.78
7 4,147 RP 4.79
8 4,091 RP 4.93
9 4,070 RP 3.51
10 4,004 RP 7.03
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,107 RP 7.20
2 4,102 RP 5.75
3 4,050 RP 6.50
4 3,864 RP 4.27
5 3,712 RP 5.96
6 3,666 RP 3.13
7 3,614 RP 3.58
8 3,610 RP 3.86
9 3,601 RP 4.74
10 3,585 RP 5.53

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox