배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,441 RP 8.19
2 4,149 RP 6.78
3 4,147 RP 4.79
4 4,089 RP 10.62
5 4,063 RP 3.62
6 4,039 RP 5.39
7 4,030 RP 4.96
8 3,965 RP 9.71
9 3,889 RP 7.89
10 3,850 RP 6.34
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP K/D
1 4,107 RP 7.20
2 4,025 RP 5.75
3 4,016 RP 7.12
4 3,712 RP 5.96
5 3,632 RP 3.88
6 3,585 RP 5.53
7 3,540 RP 3.50
8 3,531 RP 3.12
9 3,523 RP 3.38
10 3,523 RP 5.14

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox