배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 3,811 RP 9.52
2 3,803 RP 8.13
3 3,716 RP 9.58
4 3,676 RP 8.77
5 3,671 RP 7.59
6 3,671 RP 8.00
7 3,638 RP 5.41
8 3,631 RP 6.75
9 3,603 RP 10.19
10 3,575 RP 9.39
Steam  Ranked TOP 10  (FPP)
# Player RP KDA
1 3,997 RP 8.53
2 3,770 RP 6.35
3 3,724 RP 7.10
4 3,702 RP 3.55
5 3,649 RP 5.78
6 3,630 RP 9.00
7 3,609 RP 6.06
8 3,606 RP 10.21
9 3,581 RP 8.56
10 3,579 RP 5.04
Kakao  Ranked TOP 10 
# Player RP KDA
1 3,926 RP 14.17
2 3,820 RP 11.46
3 3,779 RP 11.07
4 3,774 RP 10.03
5 3,759 RP 10.55
6 3,699 RP 7.90
7 3,679 RP 10.18
8 3,633 RP 10.63
9 3,626 RP 8.00
10 3,604 RP 6.44

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox