배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  排名前十 
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 14.41
2 5,000 RP 10.66
3 5,000 RP 12.20
4 4,904 RP 12.08
5 4,784 RP 9.18
6 4,729 RP 12.91
7 4,603 RP 9.57
8 4,599 RP 10.39
9 4,580 RP 7.16
10 4,563 RP 9.67
Steam  排名前十  (FPP)
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 14.27
2 5,000 RP 9.98
3 5,000 RP 15.43
4 5,000 RP 8.55
5 5,000 RP 12.75
6 5,000 RP 9.25
7 5,000 RP 10.30
8 5,000 RP 11.04
9 5,000 RP 10.50
10 4,968 RP 6.68
Kakao  排名前十 
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 8.21
2 5,000 RP 12.75
3 5,000 RP 12.36
4 5,000 RP 12.75
5 5,000 RP 10.51
6 5,000 RP 12.63
7 4,974 RP 16.19
8 4,847 RP 11.21
9 4,816 RP 12.67
10 4,763 RP 11.58

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox