배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  排名前十 
# 玩家 RP KDA
1 4,573 RP 4.65
2 4,499 RP 3.31
3 4,442 RP 6.82
4 4,357 RP 10.71
5 4,324 RP 5.00
6 4,310 RP 3.92
7 4,285 RP 7.68
8 4,278 RP 6.26
9 4,273 RP 8.13
10 4,237 RP 8.62
Steam  排名前十  (FPP)
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 10.76
2 4,710 RP 10.84
3 4,632 RP 25.05
4 4,523 RP 8.36
5 4,461 RP 6.81
6 4,460 RP 9.14
7 4,396 RP 8.04
8 4,332 RP 8.22
9 4,330 RP 12.41
10 4,295 RP 7.91
Kakao  排名前十 
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 12.92
2 5,000 RP 15.15
3 5,000 RP 13.41
4 4,903 RP 12.62
5 4,820 RP 9.09
6 4,725 RP 10.17
7 4,627 RP 9.95
8 4,597 RP 11.18
9 4,591 RP 11.08
10 4,538 RP 10.60

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox