# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 10.5% | 0.2% | 6.6% | #5.87 |
| 2 | | 5.3% | 1.3% | 23.7% | #4.58 |
| 3 | | 3.2% | 0.1% | 1.0% | #6.74 |
| 4 | | 2.8% | 34.9% | 80.0% | #2.32 |
| 5 | | 2.3% | 2.2% | 15.8% | #5.07 |
| 6 | | 2.2% | 2.0% | 28.8% | #4.41 |
| 7 | | 2.2% | 15.8% | 49.4% | #3.50 |
| 8 | | 2.1% | 0.1% | 3.7% | #6.08 |
| 9 | | 1.8% | 3.0% | 43.9% | #3.81 |
| 10 | | 1.8% | 0.5% | 2.8% | #6.64 |
物品统计
