배틀그라운드 랭킹 요약
1 | | 4,785 RP | 15.00 |
---|
2 | | 4,497 RP | 5.01 |
---|
3 | | 4,494 RP | 8.50 |
---|
4 | | 4,434 RP | 12.42 |
---|
5 | | 4,422 RP | 4.55 |
---|
6 | | 4,391 RP | 8.55 |
---|
7 | | 4,384 RP | 6.62 |
---|
8 | | 4,308 RP | 16.89 |
---|
9 | | 4,290 RP | 10.30 |
---|
10 | | 4,265 RP | 8.36 |
---|
1 | | 5,000 RP | 9.11 |
---|
2 | | 5,000 RP | 9.98 |
---|
3 | | 5,000 RP | 8.23 |
---|
4 | | 5,000 RP | 16.79 |
---|
5 | | 4,881 RP | 10.88 |
---|
6 | | 4,730 RP | 9.27 |
---|
7 | | 4,708 RP | 11.21 |
---|
8 | | 4,650 RP | 7.79 |
---|
9 | | 4,614 RP | 6.63 |
---|
10 | | 4,592 RP | 12.82 |
---|
1 | | 5,000 RP | 12.93 |
---|
2 | | 4,949 RP | 14.11 |
---|
3 | | 4,839 RP | 15.17 |
---|
4 | | 4,702 RP | 9.00 |
---|
5 | | 4,674 RP | 13.25 |
---|
6 | | 4,667 RP | 11.80 |
---|
7 | | 4,643 RP | 12.24 |
---|
8 | | 4,554 RP | 9.77 |
---|
9 | | 4,474 RP | 9.56 |
---|
10 | | 4,422 RP | 10.81 |
---|
-
STEAM
-
Kakao
-
PSN
-
Stadia
-
Xbox