배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  排名前十 
# 玩家 RP KDA
1 4,637 RP 5.80
2 4,622 RP 7.66
3 4,585 RP 5.89
4 4,535 RP 13.79
5 4,436 RP 4.77
6 4,429 RP 11.01
7 4,401 RP 0.63
8 4,386 RP 8.07
9 4,382 RP 6.24
10 4,320 RP 8.87
Steam  排名前十  (FPP)
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 10.49
2 4,830 RP 7.81
3 4,827 RP 10.30
4 4,709 RP 12.64
5 4,654 RP 4.67
6 4,589 RP 8.61
7 4,539 RP 6.50
8 4,466 RP 7.88
9 4,463 RP 7.37
10 4,407 RP 5.95
Kakao  排名前十 
# 玩家 RP KDA
1 5,000 RP 15.08
2 5,000 RP 15.88
3 5,000 RP 11.25
4 4,974 RP 13.42
5 4,916 RP 17.91
6 4,910 RP 12.91
7 4,811 RP 12.63
8 4,688 RP 12.81
9 4,627 RP 9.97
10 4,587 RP 14.92

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox