배틀그라운드 랭킹 요약

Steam  ランクTOP10 
# プレイヤー RP KDA
1 5,000 RP 11.14
2 5,000 RP 12.03
3 5,000 RP 8.72
4 4,766 RP 9.91
5 4,712 RP 4.29
6 4,610 RP 9.07
7 4,506 RP 9.34
8 4,461 RP 6.15
9 4,432 RP 5.30
10 4,422 RP 8.91
Steam  ランクTOP10  (FPP)
# プレイヤー RP KDA
1 4,926 RP 7.14
2 4,871 RP 8.66
3 4,743 RP 11.91
4 4,649 RP 27.43
5 4,582 RP 10.85
6 4,510 RP 4.36
7 4,447 RP 11.37
8 4,443 RP 9.24
9 4,439 RP 5.18
10 4,438 RP 7.39
Kakao  ランクTOP10 
# プレイヤー RP KDA
1 5,000 RP 8.64
2 5,000 RP 16.89
3 5,000 RP 20.13
4 5,000 RP 14.04
5 4,992 RP 19.16
6 4,991 RP 14.18
7 4,973 RP 12.61
8 4,954 RP 13.40
9 4,852 RP 11.59
10 4,835 RP 14.05

Select a Platform

  • STEAM
  • Kakao
  • PSN
  • Stadia
  • Xbox