배틀그라운드 랭킹 요약
1 | | 4,454 RP | 9.00 |
---|
2 | | 4,431 RP | 13.11 |
---|
3 | | 4,431 RP | 13.11 |
---|
4 | | 4,384 RP | 10.47 |
---|
5 | | 4,374 RP | 11.96 |
---|
6 | | 4,339 RP | 7.33 |
---|
7 | | 4,339 RP | 8.32 |
---|
8 | | 4,304 RP | 9.10 |
---|
9 | | 4,264 RP | 10.40 |
---|
10 | | 4,263 RP | 8.67 |
---|
1 | | 5,000 RP | 5.37 |
---|
2 | | 5,000 RP | 23.79 |
---|
3 | | 5,000 RP | 7.82 |
---|
4 | | 4,954 RP | 9.27 |
---|
5 | | 4,660 RP | 4.60 |
---|
6 | | 4,509 RP | 2.91 |
---|
7 | | 4,456 RP | 5.20 |
---|
8 | | 4,424 RP | 8.90 |
---|
9 | | 4,401 RP | 8.19 |
---|
10 | | 4,291 RP | 8.93 |
---|
1 | | 4,594 RP | 17.96 |
---|
2 | | 4,558 RP | 21.64 |
---|
3 | | 4,444 RP | 16.92 |
---|
4 | | 4,415 RP | 8.81 |
---|
5 | | 4,314 RP | 8.54 |
---|
6 | | 4,269 RP | 6.62 |
---|
7 | | 4,264 RP | 9.83 |
---|
8 | | 4,231 RP | 8.15 |
---|
9 | | 4,198 RP | 8.65 |
---|
10 | | 4,187 RP | 15.04 |
---|
-
STEAM
-
Kakao
-
PSN
-
Stadia
-
Xbox