# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 10.8% | 0.2% | 6.4% | #5.88 |
| 2 | | 5.4% | 1.4% | 24.2% | #4.57 |
| 3 | | 3.2% | 0.1% | 1.0% | #6.74 |
| 4 | | 2.8% | 34.1% | 80.6% | #2.32 |
| 5 | | 2.3% | 2.1% | 16.2% | #5.06 |
| 6 | | 2.2% | 16.5% | 48.9% | #3.50 |
| 7 | | 2.2% | 2.1% | 28.7% | #4.41 |
| 8 | | 2.1% | 0.2% | 3.8% | #6.05 |
| 9 | | 1.8% | 2.8% | 44.4% | #3.79 |
| 10 | | 1.8% | 0.5% | 3.0% | #6.61 |
物品统计
