# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 5.8% | 0.1% | 2.8% | #6.10 |
| 2 | | 5.2% | 0.5% | 15.8% | #4.97 |
| 3 | | 5.2% | 0.3% | 4.6% | #5.98 |
| 4 | | 3.1% | 1.5% | 21.9% | #4.57 |
| 5 | | 3.1% | 32.7% | 80.5% | #2.36 |
| 6 | | 3.1% | 0.1% | 1.1% | #6.70 |
| 7 | | 2.3% | 1.6% | 16.3% | #4.97 |
| 8 | | 2.3% | 1.5% | 38.2% | #4.04 |
| 9 | | 2.0% | 12.9% | 45.6% | #3.64 |
| 10 | | 1.5% | 0.1% | 4.7% | #5.83 |
物品统计
