# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 9.9% | 0.2% | 6.2% | #5.89 |
| 2 | | 4.8% | 1.3% | 25.2% | #4.55 |
| 3 | | 3.6% | 0.1% | 1.3% | #6.71 |
| 4 | | 2.9% | 33.9% | 81.3% | #2.32 |
| 5 | | 2.5% | 1.9% | 15.3% | #5.09 |
| 6 | | 2.4% | 15.5% | 49.3% | #3.48 |
| 7 | | 2.3% | 0.2% | 3.4% | #6.06 |
| 8 | | 2.1% | 1.7% | 27.8% | #4.44 |
| 9 | | 1.9% | 0.6% | 3.4% | #6.67 |
| 10 | | 1.7% | 0.3% | 1.2% | #6.65 |
物品统计
