| # | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 2.4% | 20.3% | 68.1% | #2.86 | 
| 2 |  | 2.4% | 24.1% | 68.5% | #2.81 | 
| 3 |  | 1.8% | 0.2% | 6.3% | #5.64 | 
| 4 |  | 1.8% | 37.4% | 86.9% | #2.11 | 
| 5 |  | 1.5% | 42.3% | 89.0% | #1.96 | 
| 6 |  | 1.4% | 1.3% | 17.9% | #4.80 | 
| 7 |  | 1.4% | 37.3% | 88.0% | #2.10 | 
| 8 |  | 1.3% | 5.9% | 35.2% | #4.07 | 
| 9 |  | 1.2% | 1.1% | 8.0% | #5.78 | 
| 10 |  | 1.1% | 0.3% | 2.9% | #5.85 | 
物品统计
