# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 14.9% | 37.0% | 85.0% | #2.18 |
| 2 | | 10.8% | 15.4% | 60.7% | #3.15 |
| 3 | | 5.8% | 4.0% | 33.3% | #4.18 |
| 4 | | 3.7% | 0.6% | 12.7% | #5.17 |
| 5 | | 2.4% | 11.8% | 56.1% | #3.34 |
| 6 | | 2.4% | 2.0% | 25.9% | #4.58 |
| 7 | | 2.2% | 0.4% | 10.5% | #5.23 |
| 8 | | 1.4% | 0.6% | 3.3% | #6.04 |
| 9 | | 1.1% | 34.7% | 80.6% | #2.39 |
| 10 | | 1.1% | 3.5% | 20.6% | #4.62 |
物品统计
