DAK.GG
Character Analysis

Two-handed Sword Aiden
Augments Statistics

Pick
40.7%
Win
12.0%
- 1Pick %Win %81.6%11.6%
- 2Pick %Win %79.6%11.7%
- 3Pick %Win %74.1%10.9%
- 4Pick %Win %49.5%14.5%
- 5Pick %Win %48.0%8.6%
- 6Pick %Win %22.3%14.6%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.5% | 9.3% | 34.7% | #4.50 | |
| 2 | 27.8% | 13.3% | 38.3% | #4.31 | |
| 3 | 4.5% | 17.5% | 47.5% | #4.13 | |
| 4 | 4.4% | 7.7% | 25.6% | #4.92 | |
| 5 | 3.4% | 23.3% | 60.0% | #3.40 |
Pick
37.6%
Win
12.2%
- 1Pick %Win %86.1%12.0%
- 2Pick %Win %66.7%13.1%
- 3Pick %Win %49.6%13.0%
- 4Pick %Win %36.6%11.0%
- 5Pick %Win %36.6%10.6%
- 6Pick %Win %33.8%9.4%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 9.2% | 31.2% | #4.70 | |
| 2 | 16.7% | 19.0% | 48.9% | #3.88 | |
| 3 | 14.6% | 11.7% | 46.7% | #4.01 | |
| 4 | 5.8% | 16.7% | 47.9% | #3.71 | |
| 5 | 5.2% | 7.0% | 44.2% | #4.23 |
Pick
9.4%
Win
10.2%
- 1Pick %Win %53.9%9.0%
- 2Pick %Win %42.7%9.1%
- 3Pick %Win %40.8%10.7%
- 4Pick %Win %40.3%12.0%
- 5Pick %Win %36.9%9.2%
- 6Pick %Win %30.1%9.7%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 10.8% | 32.4% | #4.57 | |
| 2 | 15.0% | 6.5% | 29.0% | #4.84 | |
| 3 | 6.3% | 15.4% | 30.8% | #5.00 | |
| 4 | 5.8% | 8.3% | 58.3% | #3.33 | |
| 5 | 5.8% | 0.0% | 33.3% | #4.17 |
Pick
8.3%
Win
13.7%
- 1Pick %Win %83.0%12.6%
- 2Pick %Win %78.0%16.2%
- 3Pick %Win %45.1%14.6%
- 4Pick %Win %29.7%18.5%
- 5Pick %Win %28.6%17.3%
- 6Pick %Win %28.6%17.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.5% | 18.0% | 44.0% | #3.90 | |
| 2 | 15.4% | 17.9% | 46.4% | #4.04 | |
| 3 | 13.7% | 4.0% | 44.0% | #4.40 | |
| 4 | 11.0% | 10.0% | 35.0% | #4.35 | |
| 5 | 9.3% | 17.6% | 47.1% | #3.94 |
Pick
2.3%
Win
2.0%
- 1Pick %Win %82.0%2.4%
- 2Pick %Win %78.0%2.6%
- 3Pick %Win %66.0%0.0%
- 4Pick %Win %66.0%3.0%
- 5Pick %Win %26.0%7.7%
- 6Pick %Win %20.0%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.0% | 0.0% | 16.7% | #5.33 | |
| 2 | 20.0% | 10.0% | 60.0% | #3.30 | |
| 3 | 8.0% | 0.0% | 75.0% | #3.75 | |
| 4 | 8.0% | 0.0% | 25.0% | #4.50 | |
| 5 | 6.0% | 0.0% | 66.7% | #3.33 |
Pick
0.8%
Win
11.1%
- 1Pick %Win %83.3%13.3%
- 2Pick %Win %77.8%14.3%
- 3Pick %Win %61.1%18.2%
- 4Pick %Win %61.1%0.0%
- 5Pick %Win %33.3%33.3%
- 6Pick %Win %16.7%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38.9% | 0.0% | 28.6% | #5.00 | |
| 2 | 22.2% | 50.0% | 75.0% | #2.50 | |
| 3 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 4 | 5.6% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
Pick
0.5%
Win
18.2%
- 1Pick %Win %100.0%18.2%
- 2Pick %Win %63.6%14.3%
- 3Pick %Win %45.5%20.0%
- 4Pick %Win %45.5%20.0%
- 5Pick %Win %36.4%25.0%
- 6Pick %Win %36.4%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.3% | 0.0% | 0.0% | #5.67 | |
| 2 | 18.2% | 50.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 18.2% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 4 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
Pick
0.1%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %66.7%0.0%
- 2Pick %Win %33.3%0.0%
- 3Pick %Win %33.3%0.0%
- 4Pick %Win %33.3%0.0%
- 5Pick %Win %33.3%0.0%
- 6Pick %Win %33.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
Pick
0.1%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %66.7%0.0%
- 2Pick %Win %33.3%0.0%
- 3Pick %Win %33.3%0.0%
- 4Pick %Win %33.3%0.0%
- 5Pick %Win %33.3%0.0%
- 6Pick %Win %33.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %100.0%0.0%
- 2Pick %Win %100.0%0.0%
- 3Pick %Win %100.0%0.0%
- 4Pick %Win %100.0%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |





















































































