# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 3.1% | 20.6% | 79.4% | #2.56 |
| 2 | | 1.9% | 23.8% | 61.9% | #2.95 |
| 3 | | 1.7% | 22.2% | 61.1% | #3.06 |
| 4 | | 1.5% | 31.3% | 75.0% | #2.56 |
| 5 | | 1.3% | 14.3% | 71.4% | #2.93 |
| 6 | | 1.1% | 33.3% | 91.7% | #2.25 |
| 7 | | 1.1% | 8.3% | 58.3% | #3.50 |
| 8 | | 0.8% | 66.7% | 88.9% | #1.67 |
| 9 | | 0.8% | 33.3% | 100.0% | #1.89 |
| 10 | | 0.8% | 11.1% | 22.2% | #5.33 |
物品统计
