# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 5.0% | 0.2% | 1.4% | #6.57 |
2 | | 3.1% | 37.6% | 87.3% | #2.12 |
3 | | 2.7% | 0.8% | 16.0% | #4.89 |
4 | | 2.5% | 5.0% | 44.6% | #3.80 |
5 | | 1.9% | 43.7% | 86.9% | #2.03 |
6 | | 1.9% | 24.3% | 69.1% | #2.73 |
7 | | 1.0% | 1.0% | 18.2% | #4.79 |
8 | | 1.0% | 1.0% | 14.3% | #5.31 |
9 | | 0.9% | 40.9% | 96.6% | #1.88 |
10 | | 0.8% | 8.1% | 44.6% | #3.84 |
物品统计
