DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
92.8%
승률
13.5%
- 1픽률승률96.6%13.3%
- 2픽률승률92.8%13.4%
- 3픽률승률90.2%13.5%
- 4픽률승률86.3%13.5%
- 5픽률승률10.8%14.1%
- 6픽률승률3.5%12.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.9% | 13.2% | 44.3% | #4.07 | |
| 2 | 10.1% | 14.6% | 43.0% | #4.11 | |
| 3 | 2.4% | 13.6% | 41.6% | #4.25 | |
| 4 | 1.7% | 23.0% | 42.5% | #4.09 | |
| 5 | 1.2% | 17.5% | 46.0% | #4.02 |
픽률
2.5%
승률
17.0%
- 1픽률승률75.2%17.9%
- 2픽률승률65.2%14.1%
- 3픽률승률41.1%19.0%
- 4픽률승률28.4%25.0%
- 5픽률승률28.4%20.0%
- 6픽률승률27.7%25.6%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.4% | 27.3% | 51.5% | #3.91 | |
| 2 | 18.4% | 26.9% | 42.3% | #3.77 | |
| 3 | 14.9% | 9.5% | 47.6% | #3.81 | |
| 4 | 7.8% | 0.0% | 45.5% | #4.09 | |
| 5 | 6.4% | 0.0% | 33.3% | #4.44 |
픽률
1.1%
승률
6.8%
- 1픽률승률83.1%6.1%
- 2픽률승률59.3%5.7%
- 3픽률승률37.3%9.1%
- 4픽률승률27.1%0.0%
- 5픽률승률22.0%7.7%
- 6픽률승률22.0%7.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.3% | 0.0% | 33.3% | #4.83 | |
| 2 | 13.6% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 3 | 10.2% | 16.7% | 66.7% | #3.67 | |
| 4 | 8.5% | 0.0% | 40.0% | #4.00 | |
| 5 | 8.5% | 0.0% | 20.0% | #4.80 |
픽률
1.0%
승률
14.0%
- 1픽률승률78.9%15.6%
- 2픽률승률57.9%21.2%
- 3픽률승률40.4%13.0%
- 4픽률승률29.8%5.9%
- 5픽률승률28.1%6.3%
- 6픽률승률24.6%7.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.0% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 2 | 10.5% | 16.7% | 50.0% | #3.67 | |
| 3 | 10.5% | 0.0% | 16.7% | #5.17 | |
| 4 | 8.8% | 0.0% | 40.0% | #4.20 | |
| 5 | 7.0% | 25.0% | 75.0% | #2.50 |
픽률
0.9%
승률
12.0%
- 1픽률승률78.0%12.8%
- 2픽률승률60.0%6.7%
- 3픽률승률40.0%20.0%
- 4픽률승률36.0%16.7%
- 5픽률승률32.0%6.3%
- 6픽률승률24.0%8.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.0% | 22.2% | 44.4% | #4.00 | |
| 2 | 10.0% | 20.0% | 60.0% | #3.60 | |
| 3 | 10.0% | 0.0% | 40.0% | #4.40 | |
| 4 | 8.0% | 0.0% | 50.0% | #3.75 | |
| 5 | 8.0% | 0.0% | 25.0% | #5.00 |
픽률
0.9%
승률
8.2%
- 1픽률승률69.4%5.9%
- 2픽률승률67.3%6.1%
- 3픽률승률59.2%6.9%
- 4픽률승률53.1%7.7%
- 5픽률승률28.6%14.3%
- 6픽률승률18.4%11.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51.0% | 8.0% | 40.0% | #4.68 | |
| 2 | 14.3% | 14.3% | 42.9% | #4.14 | |
| 3 | 10.2% | 20.0% | 40.0% | #3.80 | |
| 4 | 6.1% | 0.0% | 66.7% | #3.33 | |
| 5 | 2.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
픽률
0.4%
승률
9.5%
- 1픽률승률95.2%10.0%
- 2픽률승률61.9%7.7%
- 3픽률승률57.1%8.3%
- 4픽률승률52.4%9.1%
- 5픽률승률38.1%12.5%
- 6픽률승률33.3%14.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.4% | 9.1% | 45.5% | #4.45 | |
| 2 | 28.6% | 16.7% | 50.0% | #3.50 | |
| 3 | 9.5% | 0.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 4 | 4.8% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 4.8% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
픽률
0.2%
승률
45.5%
- 1픽률승률63.6%42.9%
- 2픽률승률63.6%42.9%
- 3픽률승률63.6%42.9%
- 4픽률승률63.6%42.9%
- 5픽률승률18.2%100.0%
- 6픽률승률18.2%50.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.6% | 42.9% | 71.4% | #2.71 | |
| 2 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
픽률
0.1%
승률
0.0%
- 1픽률승률60.0%0.0%
- 2픽률승률40.0%0.0%
- 3픽률승률40.0%0.0%
- 4픽률승률40.0%0.0%
- 5픽률승률40.0%0.0%
- 6픽률승률40.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 2 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
픽률
0.1%
승률
20.0%
- 1픽률승률60.0%33.3%
- 2픽률승률60.0%33.3%
- 3픽률승률60.0%33.3%
- 4픽률승률60.0%0.0%
- 5픽률승률40.0%50.0%
- 6픽률승률40.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 0.0% | 0.0% | #6.50 | |
| 2 | 20.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 4 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
픽률
0.0%
승률
0.0%
- 1픽률승률100.0%0.0%
- 2픽률승률50.0%0.0%
- 3픽률승률50.0%0.0%
- 4픽률승률50.0%0.0%
- 5픽률승률50.0%0.0%
- 6픽률승률50.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
픽률
0.0%
승률
0.0%
- 1픽률승률100.0%0.0%
- 2픽률승률100.0%0.0%
- 3픽률승률100.0%0.0%
- 4픽률승률100.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
























































































