DAK.GG
角色分析
潛能統計

選擇率
50.1%
勝率
15.4%
- 1選擇率勝率99.2%15.2%
- 2選擇率勝率97.4%15.5%
- 3選擇率勝率90.9%15.6%
- 4選擇率勝率74.2%15.5%
- 5選擇率勝率9.3%15.8%
- 6選擇率勝率9.3%15.5%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.1% | 15.4% | 41.9% | #4.15 | |
| 2 | 8.5% | 14.6% | 44.1% | #4.18 | |
| 3 | 8.1% | 16.1% | 47.2% | #3.93 | |
| 4 | 5.6% | 14.6% | 39.8% | #4.25 | |
| 5 | 1.0% | 12.9% | 45.2% | #4.35 |
選擇率
24.9%
勝率
12.7%
- 1選擇率勝率96.6%12.6%
- 2選擇率勝率92.8%12.9%
- 3選擇率勝率77.2%11.9%
- 4選擇率勝率58.4%12.6%
- 5選擇率勝率23.2%12.8%
- 6選擇率勝率21.7%15.8%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.3% | 11.6% | 37.3% | #4.37 | |
| 2 | 16.6% | 11.9% | 38.1% | #4.33 | |
| 3 | 12.1% | 16.4% | 43.2% | #4.08 | |
| 4 | 10.5% | 13.8% | 41.5% | #4.38 | |
| 5 | 6.3% | 15.8% | 38.9% | #4.48 |
選擇率
23.1%
勝率
14.9%
- 1選擇率勝率87.1%15.3%
- 2選擇率勝率70.3%14.5%
- 3選擇率勝率55.2%15.2%
- 4選擇率勝率44.2%15.0%
- 5選擇率勝率41.0%15.8%
- 6選擇率勝率41.0%14.1%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.4% | 15.5% | 42.9% | #4.09 | |
| 2 | 15.6% | 15.1% | 42.5% | #4.12 | |
| 3 | 11.9% | 14.4% | 39.5% | #4.31 | |
| 4 | 10.7% | 12.0% | 32.0% | #4.53 | |
| 5 | 9.2% | 19.2% | 53.1% | #3.68 |
選擇率
0.6%
勝率
21.1%
- 1選擇率勝率68.4%19.2%
- 2選擇率勝率65.8%24.0%
- 3選擇率勝率60.5%21.7%
- 4選擇率勝率52.6%20.0%
- 5選擇率勝率42.1%25.0%
- 6選擇率勝率31.6%25.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.6% | 20.0% | 45.0% | #4.15 | |
| 2 | 28.9% | 18.2% | 54.5% | #3.82 | |
| 3 | 7.9% | 33.3% | 33.3% | #4.00 | |
| 4 | 2.6% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 2.6% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
選擇率
0.6%
勝率
20.6%
- 1選擇率勝率79.4%22.2%
- 2選擇率勝率55.9%21.1%
- 3選擇率勝率44.1%20.0%
- 4選擇率勝率44.1%20.0%
- 5選擇率勝率38.2%15.4%
- 6選擇率勝率32.4%18.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.2% | 21.4% | 50.0% | #3.86 | |
| 2 | 20.6% | 28.6% | 42.9% | #3.57 | |
| 3 | 8.8% | 33.3% | 66.7% | #2.67 | |
| 4 | 8.8% | 33.3% | 33.3% | #4.00 | |
| 5 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | #4.50 |
選擇率
0.4%
勝率
22.2%
- 1選擇率勝率96.3%23.1%
- 2選擇率勝率96.3%23.1%
- 3選擇率勝率96.3%23.1%
- 4選擇率勝率77.8%23.8%
- 5選擇率勝率22.2%16.7%
- 6選擇率勝率3.7%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.1% | 25.0% | 60.0% | #3.15 | |
| 2 | 22.2% | 16.7% | 16.7% | #4.67 | |
| 3 | 3.7% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
選擇率
0.2%
勝率
13.3%
- 1選擇率勝率66.7%10.0%
- 2選擇率勝率53.3%12.5%
- 3選擇率勝率40.0%16.7%
- 4選擇率勝率40.0%16.7%
- 5選擇率勝率33.3%0.0%
- 6選擇率勝率33.3%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 20.0% | 60.0% | #2.80 | |
| 2 | 26.7% | 25.0% | 50.0% | #3.25 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 4 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #5.50 |






















































































