# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 3.3% | 41.9% | 76.7% | #2.37 |
| 2 | | 2.1% | 29.6% | 59.3% | #2.96 |
| 3 | | 1.6% | 19.0% | 42.9% | #3.57 |
| 4 | | 0.7% | 33.3% | 66.7% | #2.89 |
| 5 | | 0.6% | 50.0% | 100.0% | #1.63 |
| 6 | | 0.6% | 12.5% | 75.0% | #3.00 |
| 7 | | 0.5% | 42.9% | 100.0% | #1.86 |
| 8 | | 0.5% | 14.3% | 28.6% | #4.71 |
| 9 | | 0.5% | 50.0% | 100.0% | #1.67 |
| 10 | | 0.5% | 66.7% | 66.7% | #2.17 |
物品统计
