# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 5.1% | 0.6% | 10.9% | #5.56 |
2 | | 3.9% | 2.2% | 24.0% | #4.78 |
3 | | 3.6% | 30.9% | 79.9% | #2.36 |
4 | | 2.6% | 2.9% | 34.4% | #4.20 |
5 | | 2.6% | 0.3% | 6.0% | #5.86 |
6 | | 2.2% | 2.4% | 17.6% | #4.97 |
7 | | 1.9% | 0.8% | 1.6% | #7.15 |
8 | | 1.9% | 10.7% | 49.6% | #3.47 |
9 | | 1.8% | 24.7% | 72.4% | #2.67 |
10 | | 1.6% | 0.5% | 4.3% | #5.99 |
物品统计
