# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 8.0% | 0.2% | 3.9% | #5.92 |
| 2 | | 4.0% | 22.1% | 72.4% | #2.74 |
| 3 | | 3.9% | 1.1% | 21.8% | #4.60 |
| 4 | | 2.2% | 0.1% | 6.2% | #5.74 |
| 5 | | 2.1% | 0.2% | 3.3% | #6.20 |
| 6 | | 1.9% | 4.1% | 43.1% | #3.79 |
| 7 | | 1.9% | 0.5% | 2.1% | #6.71 |
| 8 | | 1.8% | 1.1% | 15.2% | #5.01 |
| 9 | | 1.6% | 6.9% | 38.5% | #3.96 |
| 10 | | 1.5% | 2.9% | 24.0% | #4.54 |
物品统计
