DAK.GG
Character Analysis
Augments Statistics

Pick
90.4%
Win
17.2%
- 1Pick %Win %80.8%17.3%
- 2Pick %Win %78.8%16.7%
- 3Pick %Win %51.8%19.0%
- 4Pick %Win %47.3%15.3%
- 5Pick %Win %37.7%17.0%
- 6Pick %Win %36.6%17.7%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35.2% | 17.7% | 43.6% | #4.11 | |
| 2 | 19.3% | 15.1% | 41.8% | #4.19 | |
| 3 | 7.2% | 15.4% | 43.7% | #4.17 | |
| 4 | 7.1% | 22.6% | 46.2% | #3.92 | |
| 5 | 6.5% | 17.3% | 44.4% | #4.10 |
Pick
2.7%
Win
15.9%
- 1Pick %Win %83.4%17.1%
- 2Pick %Win %42.5%16.8%
- 3Pick %Win %38.0%14.5%
- 4Pick %Win %36.7%13.3%
- 5Pick %Win %35.7%15.5%
- 6Pick %Win %25.6%19.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.3% | 14.1% | 37.2% | #4.33 | |
| 2 | 7.5% | 8.7% | 17.4% | #5.26 | |
| 3 | 7.1% | 13.6% | 40.9% | #4.18 | |
| 4 | 5.2% | 31.3% | 62.5% | #3.13 | |
| 5 | 4.9% | 40.0% | 66.7% | #2.87 |
Pick
1.9%
Win
18.8%
- 1Pick %Win %63.2%18.4%
- 2Pick %Win %60.1%18.7%
- 3Pick %Win %37.7%20.2%
- 4Pick %Win %35.0%25.6%
- 5Pick %Win %32.7%17.8%
- 6Pick %Win %28.7%20.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.0% | 18.4% | 39.5% | #4.53 | |
| 2 | 6.7% | 40.0% | 53.3% | #3.47 | |
| 3 | 6.3% | 7.1% | 35.7% | #3.79 | |
| 4 | 4.9% | 0.0% | 36.4% | #4.91 | |
| 5 | 4.0% | 33.3% | 66.7% | #3.33 |
Pick
1.8%
Win
20.4%
- 1Pick %Win %89.6%21.7%
- 2Pick %Win %71.1%22.0%
- 3Pick %Win %69.2%18.5%
- 4Pick %Win %67.3%22.5%
- 5Pick %Win %24.2%25.5%
- 6Pick %Win %12.3%19.2%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.7% | 20.3% | 53.1% | #3.71 | |
| 2 | 6.2% | 46.2% | 69.2% | #3.00 | |
| 3 | 5.7% | 33.3% | 58.3% | #3.92 | |
| 4 | 4.7% | 20.0% | 70.0% | #3.10 | |
| 5 | 2.4% | 0.0% | 40.0% | #3.80 |
Pick
1.4%
Win
15.9%
- 1Pick %Win %58.0%17.6%
- 2Pick %Win %57.3%18.9%
- 3Pick %Win %34.4%13.0%
- 4Pick %Win %33.8%13.2%
- 5Pick %Win %31.2%10.2%
- 6Pick %Win %26.1%17.1%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.4% | 20.0% | 60.0% | #3.20 | |
| 2 | 6.4% | 10.0% | 40.0% | #4.10 | |
| 3 | 5.7% | 44.4% | 66.7% | #3.00 | |
| 4 | 5.1% | 12.5% | 12.5% | #4.75 | |
| 5 | 4.5% | 28.6% | 28.6% | #4.86 |
Pick
0.4%
Win
21.3%
- 1Pick %Win %87.2%22.0%
- 2Pick %Win %72.3%20.6%
- 3Pick %Win %48.9%26.1%
- 4Pick %Win %40.4%15.8%
- 5Pick %Win %40.4%21.1%
- 6Pick %Win %38.3%22.2%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.0% | 25.0% | 37.5% | #4.31 | |
| 2 | 19.1% | 11.1% | 22.2% | #3.67 | |
| 3 | 12.8% | 33.3% | 50.0% | #4.33 | |
| 4 | 6.4% | 66.7% | 100.0% | #1.67 | |
| 5 | 6.4% | 0.0% | 0.0% | #5.67 |
Pick
0.3%
Win
17.5%
- 1Pick %Win %67.5%11.1%
- 2Pick %Win %65.0%15.4%
- 3Pick %Win %62.5%12.0%
- 4Pick %Win %50.0%5.0%
- 5Pick %Win %30.0%33.3%
- 6Pick %Win %27.5%27.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 6.3% | 43.8% | #4.31 | |
| 2 | 25.0% | 30.0% | 70.0% | #3.10 | |
| 3 | 17.5% | 28.6% | 42.9% | #3.86 | |
| 4 | 5.0% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 5 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
Pick
0.3%
Win
21.2%
- 1Pick %Win %84.8%25.0%
- 2Pick %Win %72.7%20.8%
- 3Pick %Win %60.6%25.0%
- 4Pick %Win %54.5%27.8%
- 5Pick %Win %39.4%15.4%
- 6Pick %Win %18.2%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5% | 27.8% | 50.0% | #3.67 | |
| 2 | 18.2% | 0.0% | 33.3% | #4.67 | |
| 3 | 9.1% | 66.7% | 66.7% | #2.67 | |
| 4 | 6.1% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
Pick
0.2%
Win
26.9%
- 1Pick %Win %84.6%27.3%
- 2Pick %Win %80.8%23.8%
- 3Pick %Win %80.8%23.8%
- 4Pick %Win %61.5%25.0%
- 5Pick %Win %30.8%37.5%
- 6Pick %Win %15.4%25.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.7% | 26.7% | 53.3% | #3.67 | |
| 2 | 11.5% | 33.3% | 66.7% | #2.33 | |
| 3 | 7.7% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 7.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
Pick
0.2%
Win
11.5%
- 1Pick %Win %53.8%7.1%
- 2Pick %Win %50.0%15.4%
- 3Pick %Win %42.3%0.0%
- 4Pick %Win %34.6%0.0%
- 5Pick %Win %26.9%0.0%
- 6Pick %Win %26.9%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.4% | 0.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 2 | 15.4% | 0.0% | 50.0% | #4.75 | |
| 3 | 11.5% | 66.7% | 66.7% | #2.33 | |
| 4 | 11.5% | 0.0% | 0.0% | #5.33 | |
| 5 | 7.7% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
Pick
0.2%
Win
10.5%
- 1Pick %Win %68.4%15.4%
- 2Pick %Win %68.4%15.4%
- 3Pick %Win %52.6%0.0%
- 4Pick %Win %47.4%22.2%
- 5Pick %Win %26.3%0.0%
- 6Pick %Win %26.3%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.1% | 25.0% | 50.0% | #3.25 | |
| 2 | 15.8% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 3 | 15.8% | 0.0% | 0.0% | #5.67 | |
| 4 | 5.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 5.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
Pick
0.1%
Win
27.3%
- 1Pick %Win %72.7%25.0%
- 2Pick %Win %63.6%14.3%
- 3Pick %Win %54.5%16.7%
- 4Pick %Win %54.5%16.7%
- 5Pick %Win %27.3%66.7%
- 6Pick %Win %27.3%33.3%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5% | 16.7% | 16.7% | #5.17 | |
| 2 | 18.2% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 3 | 9.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #8.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
Pick
0.1%
Win
33.3%
- 1Pick %Win %100.0%33.3%
- 2Pick %Win %50.0%33.3%
- 3Pick %Win %50.0%33.3%
- 4Pick %Win %50.0%33.3%
- 5Pick %Win %33.3%50.0%
- 6Pick %Win %16.7%100.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 33.3% | 33.3% | #3.67 | |
| 2 | 16.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
Pick
0.0%
Win
0.0%
- 1Pick %Win %80.0%0.0%
- 2Pick %Win %80.0%0.0%
- 3Pick %Win %60.0%0.0%
- 4Pick %Win %40.0%0.0%
- 5Pick %Win %40.0%0.0%
- 6Pick %Win %20.0%0.0%
# | Augments | Pick % | Win % | TOP 3 | Avg. Rank |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 4 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
























































































