DAK.GG
角色分析
潜能统计

选择率
76.3%
胜率
17.6%
- 1选择率胜率78.0%16.8%
- 2选择率胜率70.1%16.6%
- 3选择率胜率43.3%16.2%
- 4选择率胜率41.5%16.1%
- 5选择率胜率40.9%19.2%
- 6选择率胜率32.7%19.8%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.4% | 16.0% | 41.9% | #4.16 | |
| 2 | 17.2% | 20.4% | 48.1% | #3.91 | |
| 3 | 11.4% | 16.9% | 46.7% | #3.98 | |
| 4 | 8.8% | 17.2% | 43.5% | #4.15 | |
| 5 | 7.2% | 19.4% | 44.6% | #4.08 |
选择率
16.7%
胜率
18.9%
- 1选择率胜率96.0%19.0%
- 2选择率胜率78.7%19.3%
- 3选择率胜率71.7%19.5%
- 4选择率胜率51.2%18.5%
- 5选择率胜率48.0%19.3%
- 6选择率胜率14.3%16.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.4% | 19.7% | 45.8% | #3.99 | |
| 2 | 33.8% | 19.0% | 45.8% | #4.02 | |
| 3 | 7.8% | 13.6% | 42.9% | #4.18 | |
| 4 | 5.3% | 20.7% | 43.2% | #4.09 | |
| 5 | 4.0% | 17.7% | 45.3% | #4.09 |
选择率
2.9%
胜率
15.9%
- 1选择率胜率83.8%16.8%
- 2选择率胜率48.9%16.0%
- 3选择率胜率40.8%15.8%
- 4选择率胜率37.3%15.3%
- 5选择率胜率29.9%14.4%
- 6选择率胜率26.7%19.9%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 15.7% | 44.9% | #4.12 | |
| 2 | 15.4% | 17.3% | 49.4% | #3.95 | |
| 3 | 8.4% | 16.3% | 50.0% | #3.85 | |
| 4 | 4.1% | 2.2% | 40.0% | #4.78 | |
| 5 | 3.2% | 11.4% | 57.1% | #3.43 |
选择率
2.4%
胜率
18.1%
- 1选择率胜率75.8%17.5%
- 2选择率胜率57.3%18.5%
- 3选择率胜率40.4%19.9%
- 4选择率胜率40.2%20.2%
- 5选择率胜率39.1%16.2%
- 6选择率胜率38.1%18.4%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3% | 22.6% | 43.2% | #3.97 | |
| 2 | 15.3% | 13.1% | 51.8% | #3.96 | |
| 3 | 6.5% | 22.4% | 46.6% | #3.74 | |
| 4 | 6.1% | 25.5% | 49.1% | #3.78 | |
| 5 | 3.5% | 16.1% | 48.4% | #3.94 |
选择率
0.4%
胜率
17.6%
- 1选择率胜率57.4%20.5%
- 2选择率胜率52.9%12.5%
- 3选择率胜率38.2%21.2%
- 4选择率胜率34.6%10.6%
- 5选择率胜率33.1%24.4%
- 6选择率胜率32.4%13.6%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.6% | 3.6% | 35.7% | #4.25 | |
| 2 | 17.6% | 25.0% | 66.7% | #3.08 | |
| 3 | 11.8% | 18.8% | 50.0% | #3.69 | |
| 4 | 5.9% | 0.0% | 25.0% | #5.50 | |
| 5 | 4.4% | 16.7% | 33.3% | #4.33 |
选择率
0.3%
胜率
26.7%
- 1选择率胜率72.3%27.4%
- 2选择率胜率62.4%31.7%
- 3选择率胜率59.4%30.0%
- 4选择率胜率56.4%31.6%
- 5选择率胜率25.7%19.2%
- 6选择率胜率21.8%27.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.4% | 31.6% | 61.4% | #3.30 | |
| 2 | 7.9% | 12.5% | 37.5% | #4.50 | |
| 3 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | #5.17 | |
| 4 | 5.0% | 40.0% | 40.0% | #4.20 | |
| 5 | 5.0% | 20.0% | 40.0% | #4.20 |
选择率
0.3%
胜率
19.2%
- 1选择率胜率45.5%15.6%
- 2选择率胜率44.4%22.7%
- 3选择率胜率31.3%16.1%
- 4选择率胜率28.3%3.6%
- 5选择率胜率27.3%3.7%
- 6选择率胜率26.3%3.8%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.2% | 0.0% | 20.0% | #5.33 | |
| 2 | 8.1% | 37.5% | 75.0% | #3.50 | |
| 3 | 6.1% | 16.7% | 66.7% | #3.50 | |
| 4 | 6.1% | 16.7% | 50.0% | #4.17 | |
| 5 | 5.1% | 60.0% | 80.0% | #2.20 |
选择率
0.3%
胜率
15.2%
- 1选择率胜率69.7%14.5%
- 2选择率胜率39.4%15.4%
- 3选择率胜率37.4%10.8%
- 4选择率胜率36.4%8.3%
- 5选择率胜率24.2%8.3%
- 6选择率胜率23.2%26.1%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.1% | 21.4% | 35.7% | #4.29 | |
| 2 | 10.1% | 20.0% | 30.0% | #4.50 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 11.1% | #6.00 | |
| 4 | 6.1% | 0.0% | 33.3% | #4.83 | |
| 5 | 5.1% | 20.0% | 40.0% | #3.60 |
选择率
0.2%
胜率
14.7%
- 1选择率胜率42.7%21.9%
- 2选择率胜率42.7%18.8%
- 3选择率胜率38.7%13.8%
- 4选择率胜率38.7%13.8%
- 5选择率胜率25.3%5.3%
- 6选择率胜率24.0%16.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 26.7% | 80.0% | #2.60 | |
| 2 | 12.0% | 22.2% | 44.4% | #4.00 | |
| 3 | 10.7% | 12.5% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 6.7% | 0.0% | 0.0% | #5.60 | |
| 5 | 5.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
选择率
0.1%
胜率
15.4%
- 1选择率胜率71.2%18.9%
- 2选择率胜率51.9%18.5%
- 3选择率胜率48.1%8.0%
- 4选择率胜率36.5%26.3%
- 5选择率胜率36.5%21.1%
- 6选择率胜率36.5%5.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.9% | 7.1% | 28.6% | #4.93 | |
| 2 | 21.2% | 27.3% | 36.4% | #4.73 | |
| 3 | 13.5% | 14.3% | 42.9% | #4.14 | |
| 4 | 11.5% | 33.3% | 50.0% | #3.67 | |
| 5 | 9.6% | 0.0% | 20.0% | #4.60 |
选择率
0.1%
胜率
14.7%
- 1选择率胜率91.2%16.1%
- 2选择率胜率73.5%16.0%
- 3选择率胜率35.3%16.7%
- 4选择率胜率29.4%20.0%
- 5选择率胜率29.4%10.0%
- 6选择率胜率26.5%22.2%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.4% | 20.0% | 50.0% | #3.80 | |
| 2 | 11.8% | 25.0% | 75.0% | #2.75 | |
| 3 | 11.8% | 25.0% | 50.0% | #4.75 | |
| 4 | 8.8% | 0.0% | 66.7% | #3.33 | |
| 5 | 8.8% | 33.3% | 66.7% | #4.00 |
选择率
0.1%
胜率
3.6%
- 1选择率胜率60.7%5.9%
- 2选择率胜率39.3%9.1%
- 3选择率胜率39.3%0.0%
- 4选择率胜率39.3%9.1%
- 5选择率胜率35.7%0.0%
- 6选择率胜率32.1%11.1%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.6% | 12.5% | 25.0% | #5.88 | |
| 2 | 14.3% | 0.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 3 | 10.7% | 0.0% | 33.3% | #3.67 | |
| 4 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | #6.50 |
选择率
0.0%
胜率
21.4%
- 1选择率胜率92.9%23.1%
- 2选择率胜率85.7%25.0%
- 3选择率胜率85.7%25.0%
- 4选择率胜率78.6%27.3%
- 5选择率胜率14.3%0.0%
- 6选择率胜率14.3%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.6% | 27.3% | 90.9% | #2.18 | |
| 2 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 3 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
选择率
0.0%
胜率
16.7%
- 1选择率胜率50.0%33.3%
- 2选择率胜率50.0%33.3%
- 3选择率胜率50.0%0.0%
- 4选择率胜率50.0%0.0%
- 5选择率胜率50.0%0.0%
- 6选择率胜率33.3%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 2 | 16.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 4 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
选择率
0.0%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率50.0%0.0%
- 2选择率胜率50.0%0.0%
- 3选择率胜率50.0%0.0%
- 4选择率胜率50.0%0.0%
- 5选择率胜率33.3%0.0%
- 6选择率胜率33.3%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 33.3% | #4.67 | |
| 2 | 33.3% | 0.0% | 50.0% | #3.00 | |
| 3 | 16.7% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
选择率
0.0%
胜率
20.0%
- 1选择率胜率80.0%25.0%
- 2选择率胜率60.0%33.3%
- 3选择率胜率40.0%50.0%
- 4选择率胜率40.0%50.0%
- 5选择率胜率40.0%0.0%
- 6选择率胜率40.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 4 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |

























































































