DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
64.9%
승률
17.5%
- 1픽률승률79.5%17.6%
- 2픽률승률71.0%17.6%
- 3픽률승률70.7%17.5%
- 4픽률승률69.7%17.5%
- 5픽률승률20.8%17.5%
- 6픽률승률20.7%16.6%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.4% | 17.6% | 43.5% | #4.11 | |
| 2 | 10.2% | 15.8% | 42.4% | #4.15 | |
| 3 | 7.7% | 16.4% | 42.3% | #4.16 | |
| 4 | 3.1% | 16.9% | 44.0% | #4.08 | |
| 5 | 2.4% | 17.7% | 43.5% | #4.12 |
픽률
19.2%
승률
16.0%
- 1픽률승률91.2%16.1%
- 2픽률승률63.7%15.5%
- 3픽률승률46.6%16.3%
- 4픽률승률38.4%16.0%
- 5픽률승률30.8%14.8%
- 6픽률승률28.1%16.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.4% | 15.8% | 41.0% | #4.21 | |
| 2 | 11.2% | 13.1% | 40.3% | #4.29 | |
| 3 | 9.6% | 15.7% | 41.6% | #4.19 | |
| 4 | 6.0% | 16.3% | 41.8% | #4.17 | |
| 5 | 4.9% | 16.4% | 43.5% | #4.11 |
픽률
6.1%
승률
17.0%
- 1픽률승률78.3%17.1%
- 2픽률승률65.5%17.0%
- 3픽률승률31.5%16.7%
- 4픽률승률29.2%18.0%
- 5픽률승률28.7%17.6%
- 6픽률승률27.1%15.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.6% | 15.9% | 43.1% | #4.17 | |
| 2 | 6.2% | 14.1% | 39.7% | #4.29 | |
| 3 | 5.0% | 17.7% | 45.7% | #4.07 | |
| 4 | 4.0% | 21.1% | 43.2% | #4.06 | |
| 5 | 3.9% | 16.1% | 44.1% | #4.19 |
픽률
3.7%
승률
16.6%
- 1픽률승률61.7%17.7%
- 2픽률승률59.9%17.1%
- 3픽률승률45.0%16.0%
- 4픽률승률43.9%17.6%
- 5픽률승률33.4%18.2%
- 6픽률승률31.9%15.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.2% | 18.7% | 44.6% | #4.06 | |
| 2 | 6.9% | 17.3% | 44.5% | #4.05 | |
| 3 | 5.4% | 12.6% | 38.0% | #4.39 | |
| 4 | 2.9% | 21.8% | 41.5% | #4.13 | |
| 5 | 2.7% | 13.2% | 40.6% | #4.25 |
픽률
1.5%
승률
15.1%
- 1픽률승률83.4%15.3%
- 2픽률승률76.4%15.4%
- 3픽률승률49.7%15.1%
- 4픽률승률44.7%14.6%
- 5픽률승률31.7%16.7%
- 6픽률승률18.2%15.2%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.6% | 14.5% | 41.8% | #4.24 | |
| 2 | 12.5% | 16.6% | 43.2% | #4.10 | |
| 3 | 4.1% | 14.3% | 45.1% | #4.08 | |
| 4 | 4.1% | 23.7% | 50.4% | #3.75 | |
| 5 | 2.8% | 24.2% | 45.1% | #3.87 |
픽률
1.2%
승률
18.6%
- 1픽률승률70.9%18.9%
- 2픽률승률64.7%18.4%
- 3픽률승률38.2%17.7%
- 4픽률승률37.5%16.7%
- 5픽률승률30.6%16.2%
- 6픽률승률24.0%18.8%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.0% | 13.4% | 41.1% | #4.22 | |
| 2 | 7.5% | 19.5% | 46.8% | #3.99 | |
| 3 | 6.3% | 19.4% | 42.5% | #3.97 | |
| 4 | 5.0% | 16.7% | 47.6% | #3.99 | |
| 5 | 4.3% | 17.3% | 50.0% | #3.85 |
픽률
0.9%
승률
18.0%
- 1픽률승률82.9%18.5%
- 2픽률승률68.9%18.6%
- 3픽률승률41.8%19.4%
- 4픽률승률29.7%21.2%
- 5픽률승률23.4%17.2%
- 6픽률승률22.8%14.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.8% | 21.9% | 49.1% | #3.88 | |
| 2 | 8.9% | 19.5% | 44.4% | #4.03 | |
| 3 | 8.2% | 10.2% | 36.3% | #4.52 | |
| 4 | 6.3% | 22.5% | 53.3% | #3.75 | |
| 5 | 4.0% | 15.6% | 44.2% | #4.01 |
픽률
0.6%
승률
18.0%
- 1픽률승률75.5%19.2%
- 2픽률승률59.0%18.9%
- 3픽률승률36.1%21.9%
- 4픽률승률35.3%22.4%
- 5픽률승률32.4%17.3%
- 6픽률승률23.9%16.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.1% | 23.2% | 49.6% | #3.81 | |
| 2 | 16.6% | 19.7% | 40.8% | #4.18 | |
| 3 | 7.5% | 18.4% | 39.8% | #4.02 | |
| 4 | 2.5% | 8.6% | 34.3% | #4.31 | |
| 5 | 2.0% | 0.0% | 11.1% | #5.63 |
픽률
0.6%
승률
16.1%
- 1픽률승률89.9%16.4%
- 2픽률승률79.6%16.1%
- 3픽률승률75.3%17.0%
- 4픽률승률68.3%17.5%
- 5픽률승률14.3%15.2%
- 6픽률승률10.4%14.9%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.5% | 17.0% | 44.1% | #4.05 | |
| 2 | 2.6% | 24.2% | 48.5% | #3.67 | |
| 3 | 2.1% | 7.4% | 37.0% | #4.48 | |
| 4 | 2.1% | 14.8% | 33.3% | #4.63 | |
| 5 | 2.0% | 15.4% | 46.2% | #4.00 |
픽률
0.5%
승률
16.2%
- 1픽률승률46.2%16.2%
- 2픽률승률45.0%15.6%
- 3픽률승률39.9%16.1%
- 4픽률승률33.8%15.7%
- 5픽률승률32.6%16.5%
- 6픽률승률29.5%15.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8% | 17.8% | 45.6% | #3.78 | |
| 2 | 6.3% | 16.7% | 44.4% | #4.14 | |
| 3 | 4.0% | 8.7% | 34.8% | #4.35 | |
| 4 | 3.4% | 23.1% | 46.2% | #4.36 | |
| 5 | 3.1% | 13.9% | 36.1% | #4.61 |
픽률
0.3%
승률
12.5%
- 1픽률승률41.8%11.3%
- 2픽률승률40.8%10.0%
- 3픽률승률40.1%13.1%
- 4픽률승률31.3%11.8%
- 5픽률승률29.9%11.0%
- 6픽률승률28.9%10.5%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.8% | 8.5% | 30.5% | #4.75 | |
| 2 | 5.1% | 20.5% | 51.3% | #3.59 | |
| 3 | 4.7% | 11.1% | 30.6% | #4.81 | |
| 4 | 4.2% | 9.4% | 28.1% | #4.59 | |
| 5 | 3.7% | 3.6% | 50.0% | #4.04 |
픽률
0.2%
승률
12.9%
- 1픽률승률41.3%11.4%
- 2픽률승률38.7%12.2%
- 3픽률승률32.1%13.4%
- 4픽률승률31.5%7.8%
- 5픽률승률29.7%17.2%
- 6픽률승률28.0%11.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.7% | 17.4% | 60.9% | #3.22 | |
| 2 | 4.1% | 5.0% | 50.0% | #4.05 | |
| 3 | 3.7% | 11.1% | 33.3% | #4.11 | |
| 4 | 3.3% | 12.5% | 31.3% | #4.44 | |
| 5 | 2.9% | 14.3% | 35.7% | #4.36 |
픽률
0.2%
승률
14.8%
- 1픽률승률61.0%13.1%
- 2픽률승률60.5%15.3%
- 3픽률승률60.5%14.0%
- 4픽률승률50.0%18.5%
- 5픽률승률38.5%16.2%
- 6픽률승률26.8%18.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.3% | 16.5% | 43.3% | #4.14 | |
| 2 | 6.0% | 16.7% | 45.8% | #4.17 | |
| 3 | 5.5% | 27.3% | 45.5% | #3.82 | |
| 4 | 5.0% | 10.0% | 50.0% | #4.20 | |
| 5 | 4.5% | 16.7% | 44.4% | #4.28 |
픽률
0.1%
승률
12.7%
- 1픽률승률59.0%13.7%
- 2픽률승률52.6%12.1%
- 3픽률승률45.1%17.9%
- 4픽률승률43.9%9.2%
- 5픽률승률39.3%10.3%
- 6픽률승률37.0%14.1%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6% | 18.5% | 25.9% | #4.56 | |
| 2 | 10.4% | 11.1% | 50.0% | #3.78 | |
| 3 | 10.4% | 16.7% | 44.4% | #4.39 | |
| 4 | 7.5% | 7.7% | 38.5% | #4.31 | |
| 5 | 5.8% | 0.0% | 30.0% | #4.50 |
픽률
0.0%
승률
21.5%
- 1픽률승률73.4%22.4%
- 2픽률승률54.4%20.9%
- 3픽률승률46.8%18.9%
- 4픽률승률45.6%25.0%
- 5픽률승률35.4%25.0%
- 6픽률승률20.3%31.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.5% | 21.9% | 43.8% | #4.06 | |
| 2 | 19.0% | 33.3% | 53.3% | #3.73 | |
| 3 | 5.1% | 50.0% | 50.0% | #3.25 | |
| 4 | 5.1% | 0.0% | 25.0% | #5.75 | |
| 5 | 3.8% | 0.0% | 66.7% | #3.33 |
픽률
0.0%
승률
17.4%
- 1픽률승률53.6%27.0%
- 2픽률승률34.8%4.2%
- 3픽률승률31.9%31.8%
- 4픽률승률31.9%4.5%
- 5픽률승률27.5%15.8%
- 6픽률승률27.5%15.8%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.7% | 0.0% | 50.0% | #4.17 | |
| 2 | 8.7% | 0.0% | 33.3% | #5.33 | |
| 3 | 7.2% | 60.0% | 60.0% | #2.60 | |
| 4 | 7.2% | 20.0% | 40.0% | #4.00 | |
| 5 | 5.8% | 75.0% | 100.0% | #1.25 |























































































