# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 9.6% | 0.5% | 1.5% | #6.65 |
| 2 | | 4.1% | 0.2% | 4.6% | #6.15 |
| 3 | | 3.9% | 28.5% | 78.7% | #2.46 |
| 4 | | 3.1% | 0.3% | 2.3% | #6.03 |
| 5 | | 2.6% | 0.4% | 3.5% | #5.98 |
| 6 | | 2.5% | 1.8% | 11.2% | #5.27 |
| 7 | | 2.4% | 41.4% | 88.6% | #1.97 |
| 8 | | 2.3% | 11.6% | 45.6% | #3.77 |
| 9 | | 2.1% | 1.8% | 16.9% | #4.97 |
| 10 | | 1.7% | 1.1% | 2.7% | #7.01 |
物品统计
