# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 7.1% | 25.2% | 76.9% | #2.56 |
| 2 | | 5.1% | 0.3% | 4.2% | #5.91 |
| 3 | | 4.4% | 0.1% | 2.1% | #6.19 |
| 4 | | 3.7% | 1.2% | 9.7% | #5.34 |
| 5 | | 3.3% | 42.4% | 90.5% | #1.94 |
| 6 | | 3.3% | 6.0% | 38.6% | #3.94 |
| 7 | | 2.4% | 1.2% | 2.1% | #7.06 |
| 8 | | 2.3% | 12.5% | 44.8% | #3.67 |
| 9 | | 1.8% | 0.6% | 3.2% | #6.42 |
| 10 | | 1.8% | 1.9% | 22.2% | #4.67 |
物品统计
