| # | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 9.0% | 1.6% | 8.8% | #5.72 | 
| 2 |  | 4.3% | 1.3% | 8.5% | #5.84 | 
| 3 |  | 3.6% | 50.0% | 90.3% | #1.84 | 
| 4 |  | 2.5% | 7.3% | 25.7% | #4.48 | 
| 5 |  | 2.5% | 3.5% | 19.9% | #4.88 | 
| 6 |  | 1.9% | 16.7% | 46.4% | #3.66 | 
| 7 |  | 1.3% | 52.2% | 92.5% | #1.75 | 
| 8 |  | 1.2% | 25.0% | 73.4% | #2.74 | 
| 9 |  | 1.1% | 2.5% | 15.3% | #5.15 | 
| 10 |  | 1.1% | 0.9% | 0.9% | #6.84 | 
物品统计
