# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 5.6% | 19.1% | 62.4% | #3.04 |
2 | | 3.2% | 42.6% | 89.7% | #2.02 |
3 | | 1.9% | 17.5% | 67.8% | #2.92 |
4 | | 1.5% | 0.9% | 24.3% | #4.43 |
5 | | 1.4% | 4.6% | 24.8% | #4.64 |
6 | | 1.4% | 0.9% | 1.8% | #6.16 |
7 | | 1.3% | 1.0% | 29.3% | #4.41 |
8 | | 1.3% | 1.0% | 3.1% | #7.19 |
9 | | 1.2% | 1.1% | 13.8% | #5.28 |
10 | | 1.2% | 3.2% | 14.0% | #5.26 |
物品统计
