# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 5.3% | 23.7% | 76.4% | #2.58 |
| 2 | | 3.6% | 0.1% | 0.6% | #6.73 |
| 3 | | 3.6% | 7.6% | 40.6% | #3.80 |
| 4 | | 3.0% | 0.2% | 2.2% | #6.60 |
| 5 | | 2.9% | 0.5% | 6.6% | #5.92 |
| 6 | | 2.5% | 4.1% | 16.8% | #4.99 |
| 7 | | 2.2% | 0.2% | 11.3% | #5.27 |
| 8 | | 2.1% | 29.4% | 87.4% | #2.23 |
| 9 | | 1.9% | 0.3% | 3.5% | #6.06 |
| 10 | | 1.8% | 0.3% | 3.3% | #6.05 |
物品统计
