| # | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 | 
|---|
| 1 |  | 7.6% | 0.0% | 0.2% | #7.25 | 
| 2 |  | 7.1% | 0.1% | 3.3% | #6.13 | 
| 3 |  | 5.1% | 0.5% | 13.6% | #5.22 | 
| 4 |  | 3.7% | 12.5% | 59.1% | #3.27 | 
| 5 |  | 2.9% | 4.3% | 32.0% | #4.26 | 
| 6 |  | 2.7% | 2.3% | 27.2% | #4.48 | 
| 7 |  | 2.3% | 29.1% | 80.6% | #2.38 | 
| 8 |  | 1.8% | 0.3% | 8.6% | #5.63 | 
| 9 |  | 1.7% | 36.8% | 84.7% | #2.20 | 
| 10 |  | 1.7% | 22.9% | 71.0% | #2.74 | 
物品统计
