# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 11.1% | 0.3% | 5.4% | #6.02 |
| 2 | | 6.7% | 1.0% | 20.5% | #4.80 |
| 3 | | 4.9% | 0.1% | 2.1% | #6.57 |
| 4 | | 4.2% | 29.6% | 77.0% | #2.49 |
| 5 | | 3.5% | 1.6% | 22.9% | #4.63 |
| 6 | | 2.9% | 3.2% | 49.4% | #3.75 |
| 7 | | 2.3% | 2.4% | 41.4% | #3.88 |
| 8 | | 1.9% | 0.5% | 2.0% | #6.93 |
| 9 | | 1.6% | 4.8% | 39.5% | #4.01 |
| 10 | | 1.5% | 0.3% | 4.0% | #6.03 |
物品统计
