# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|
| 1 | | 10.4% | 0.3% | 5.3% | #6.04 |
| 2 | | 6.3% | 0.9% | 20.8% | #4.78 |
| 3 | | 5.2% | 0.1% | 2.1% | #6.58 |
| 4 | | 4.3% | 27.8% | 76.4% | #2.53 |
| 5 | | 3.3% | 1.8% | 22.3% | #4.63 |
| 6 | | 2.6% | 2.8% | 50.3% | #3.76 |
| 7 | | 2.2% | 2.4% | 39.2% | #3.93 |
| 8 | | 1.9% | 0.6% | 1.4% | #6.98 |
| 9 | | 1.7% | 5.2% | 39.4% | #4.02 |
| 10 | | 1.6% | 0.3% | 3.9% | #6.02 |
物品统计
