DAK.GG
実験体分析
特性統計

ピック率
39.0%
勝率
11.8%
- 1ピック率勝率88.6%11.8%
- 2ピック率勝率87.8%11.6%
- 3ピック率勝率84.0%11.6%
- 4ピック率勝率74.4%11.5%
- 5ピック率勝率14.0%12.0%
- 6ピック率勝率11.1%13.2%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63.5% | 11.3% | 37.7% | #4.45 | |
| 2 | 7.6% | 11.4% | 36.3% | #4.47 | |
| 3 | 7.1% | 10.8% | 35.8% | #4.44 | |
| 4 | 4.2% | 10.7% | 39.7% | #4.33 | |
| 5 | 3.0% | 14.2% | 44.8% | #3.93 |
ピック率
37.4%
勝率
9.6%
- 1ピック率勝率99.9%9.6%
- 2ピック率勝率70.7%9.3%
- 3ピック率勝率62.3%9.1%
- 4ピック率勝率59.5%9.2%
- 5ピック率勝率29.0%10.3%
- 6ピック率勝率27.9%10.8%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.9% | 9.2% | 36.4% | #4.54 | |
| 2 | 22.0% | 10.1% | 35.1% | #4.59 | |
| 3 | 4.0% | 13.0% | 37.3% | #4.39 | |
| 4 | 2.6% | 9.4% | 39.1% | #4.37 | |
| 5 | 2.6% | 8.5% | 37.0% | #4.48 |
ピック率
14.5%
勝率
12.7%
- 1ピック率勝率95.9%12.8%
- 2ピック率勝率89.3%13.1%
- 3ピック率勝率89.1%13.0%
- 4ピック率勝率88.9%13.1%
- 5ピック率勝率10.7%9.9%
- 6ピック率勝率6.9%13.2%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74.8% | 13.3% | 39.1% | #4.41 | |
| 2 | 6.8% | 10.1% | 35.9% | #4.57 | |
| 3 | 5.1% | 14.0% | 37.1% | #4.40 | |
| 4 | 3.9% | 11.8% | 36.8% | #4.55 | |
| 5 | 1.5% | 3.7% | 33.3% | #4.57 |
ピック率
2.6%
勝率
10.9%
- 1ピック率勝率83.4%10.4%
- 2ピック率勝率82.6%10.0%
- 3ピック率勝率80.7%10.8%
- 4ピック率勝率59.7%10.6%
- 5ピック率勝率34.3%12.0%
- 6ピック率勝率16.9%15.9%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.7% | 11.4% | 35.4% | #4.41 | |
| 2 | 13.8% | 5.7% | 33.3% | #4.62 | |
| 3 | 6.0% | 15.8% | 57.9% | #3.82 | |
| 4 | 4.3% | 22.2% | 48.1% | #3.93 | |
| 5 | 3.2% | 5.0% | 25.0% | #4.90 |
ピック率
2.1%
勝率
14.0%
- 1ピック率勝率82.1%13.9%
- 2ピック率勝率75.5%13.1%
- 3ピック率勝率53.8%14.8%
- 4ピック率勝率41.4%12.2%
- 5ピック率勝率40.2%16.4%
- 6ピック率勝率23.3%15.8%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.0% | 9.3% | 56.5% | #3.77 | |
| 2 | 18.3% | 23.4% | 48.9% | #3.97 | |
| 3 | 7.4% | 18.4% | 55.3% | #3.71 | |
| 4 | 5.8% | 6.7% | 36.7% | #4.77 | |
| 5 | 5.0% | 7.7% | 34.6% | #4.58 |
ピック率
0.8%
勝率
13.6%
- 1ピック率勝率97.4%12.9%
- 2ピック率勝率55.5%11.3%
- 3ピック率勝率50.8%16.5%
- 4ピック率勝率38.2%12.3%
- 5ピック率勝率33.5%12.5%
- 6ピック率勝率24.6%10.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.6% | 11.1% | 37.8% | #4.53 | |
| 2 | 7.9% | 20.0% | 46.7% | #4.47 | |
| 3 | 7.3% | 7.1% | 50.0% | #4.14 | |
| 4 | 6.8% | 30.8% | 69.2% | #3.15 | |
| 5 | 6.8% | 0.0% | 46.2% | #4.15 |
ピック率
0.8%
勝率
7.4%
- 1ピック率勝率71.6%9.6%
- 2ピック率勝率68.9%9.9%
- 3ピック率勝率52.6%6.0%
- 4ピック率勝率51.6%9.2%
- 5ピック率勝率30.5%1.7%
- 6ピック率勝率18.9%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.4% | 9.6% | 34.6% | #4.69 | |
| 2 | 8.4% | 6.3% | 31.3% | #4.88 | |
| 3 | 5.3% | 0.0% | 40.0% | #4.40 | |
| 4 | 5.3% | 10.0% | 30.0% | #4.80 | |
| 5 | 4.7% | 22.2% | 44.4% | #4.11 |
ピック率
0.6%
勝率
13.9%
- 1ピック率勝率80.1%14.0%
- 2ピック率勝率74.8%12.4%
- 3ピック率勝率57.6%11.5%
- 4ピック率勝率43.0%12.3%
- 5ピック率勝率41.7%17.5%
- 6ピック率勝率35.8%11.1%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.2% | 9.8% | 56.1% | #3.73 | |
| 2 | 23.2% | 14.3% | 37.1% | #4.20 | |
| 3 | 11.3% | 23.5% | 47.1% | #4.24 | |
| 4 | 6.6% | 10.0% | 50.0% | #3.70 | |
| 5 | 5.3% | 25.0% | 62.5% | #3.50 |
ピック率
0.6%
勝率
12.0%
- 1ピック率勝率73.9%13.3%
- 2ピック率勝率73.2%11.5%
- 3ピック率勝率45.8%12.3%
- 4ピック率勝率43.7%11.3%
- 5ピック率勝率40.1%12.3%
- 6ピック率勝率26.1%13.5%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.6% | 11.5% | 48.1% | #4.17 | |
| 2 | 19.7% | 17.9% | 42.9% | #4.36 | |
| 3 | 7.7% | 18.2% | 45.5% | #4.64 | |
| 4 | 5.6% | 25.0% | 50.0% | #3.13 | |
| 5 | 4.2% | 0.0% | 50.0% | #3.83 |
ピック率
0.5%
勝率
8.4%
- 1ピック率勝率86.3%8.8%
- 2ピック率勝率33.6%4.5%
- 3ピック率勝率32.8%11.6%
- 4ピック率勝率32.1%11.9%
- 5ピック率勝率25.2%12.1%
- 6ピック率勝率23.7%9.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.1% | 8.0% | 40.0% | #4.32 | |
| 2 | 11.5% | 0.0% | 46.7% | #3.87 | |
| 3 | 10.7% | 0.0% | 57.1% | #3.86 | |
| 4 | 10.7% | 7.1% | 14.3% | #4.79 | |
| 5 | 7.6% | 10.0% | 40.0% | #4.50 |
ピック率
0.4%
勝率
10.0%
- 1ピック率勝率67.0%10.4%
- 2ピック率勝率65.0%12.3%
- 3ピック率勝率41.0%7.3%
- 4ピック率勝率40.0%15.0%
- 5ピック率勝率40.0%7.5%
- 6ピック率勝率36.0%16.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.0% | 17.6% | 44.1% | #3.65 | |
| 2 | 18.0% | 5.6% | 38.9% | #4.56 | |
| 3 | 7.0% | 0.0% | 28.6% | #4.71 | |
| 4 | 7.0% | 14.3% | 28.6% | #5.00 | |
| 5 | 6.0% | 0.0% | 33.3% | #4.83 |
ピック率
0.4%
勝率
21.3%
- 1ピック率勝率76.4%22.1%
- 2ピック率勝率58.4%26.9%
- 3ピック率勝率52.8%23.4%
- 4ピック率勝率43.8%25.6%
- 5ピック率勝率41.6%21.6%
- 6ピック率勝率15.7%28.6%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.7% | 26.3% | 55.3% | #3.82 | |
| 2 | 9.0% | 25.0% | 37.5% | #4.63 | |
| 3 | 7.9% | 14.3% | 14.3% | #5.00 | |
| 4 | 6.7% | 0.0% | 50.0% | #3.83 | |
| 5 | 4.5% | 75.0% | 75.0% | #2.75 |
ピック率
0.2%
勝率
11.1%
- 1ピック率勝率100.0%11.1%
- 2ピック率勝率57.8%15.4%
- 3ピック率勝率53.3%16.7%
- 4ピック率勝率40.0%0.0%
- 5ピック率勝率31.1%28.6%
- 6ピック率勝率28.9%7.7%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.6% | 14.3% | 28.6% | #4.57 | |
| 2 | 13.3% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 3 | 11.1% | 60.0% | 80.0% | #2.60 | |
| 4 | 8.9% | 0.0% | 100.0% | #2.50 | |
| 5 | 8.9% | 25.0% | 50.0% | #5.00 |
ピック率
0.0%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率72.7%0.0%
- 2ピック率勝率72.7%0.0%
- 3ピック率勝率63.6%0.0%
- 4ピック率勝率54.5%0.0%
- 5ピック率勝率36.4%0.0%
- 6ピック率勝率36.4%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.4% | 0.0% | 50.0% | #4.25 | |
| 2 | 27.3% | 0.0% | 0.0% | #5.33 | |
| 3 | 9.1% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 4 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 9.1% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
ピック率
0.0%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率100.0%0.0%
- 2ピック率勝率100.0%0.0%
- 3ピック率勝率50.0%0.0%
- 4ピック率勝率50.0%0.0%
- 5ピック率勝率50.0%0.0%
- 6ピック率勝率50.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
ピック率
0.0%
勝率
0.0%
- 1ピック率勝率100.0%0.0%
- 2ピック率勝率100.0%0.0%
- 3ピック率勝率100.0%0.0%
- 4ピック率勝率100.0%0.0%
# | 特性 | ピック率 | 勝率 | TOP 3 | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |






















































































