DAK.GG
角色分析
潜能统计

选择率
25.8%
胜率
11.0%
- 1选择率胜率88.4%11.2%
- 2选择率胜率88.3%10.9%
- 3选择率胜率69.5%11.1%
- 4选择率胜率65.8%10.4%
- 5选择率胜率15.4%10.5%
- 6选择率胜率13.6%11.3%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.4% | 10.6% | 41.4% | #4.24 | |
| 2 | 13.2% | 11.7% | 38.6% | #4.51 | |
| 3 | 4.3% | 10.7% | 50.0% | #3.86 | |
| 4 | 3.8% | 14.3% | 46.9% | #3.94 | |
| 5 | 2.7% | 11.4% | 42.9% | #4.20 |
选择率
25.8%
胜率
10.3%
- 1选择率胜率92.5%10.4%
- 2选择率胜率76.2%9.4%
- 3选择率胜率74.7%10.2%
- 4选择率胜率73.4%10.1%
- 5选择率胜率23.1%13.3%
- 6选择率胜率11.3%12.2%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.2% | 8.6% | 36.1% | #4.48 | |
| 2 | 11.3% | 17.0% | 40.8% | #4.21 | |
| 3 | 4.8% | 8.1% | 21.0% | #5.02 | |
| 4 | 3.3% | 16.3% | 37.2% | #4.35 | |
| 5 | 2.5% | 18.2% | 45.5% | #4.06 |
选择率
22.3%
胜率
10.9%
- 1选择率胜率85.2%10.7%
- 2选择率胜率78.4%11.2%
- 3选择率胜率63.4%9.4%
- 4选择率胜率61.8%9.0%
- 5选择率胜率33.0%13.8%
- 6选择率胜率31.5%13.9%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.1% | 8.4% | 37.8% | #4.44 | |
| 2 | 13.9% | 17.3% | 44.2% | #4.01 | |
| 3 | 7.8% | 9.2% | 37.9% | #4.40 | |
| 4 | 4.1% | 10.9% | 39.1% | #4.04 | |
| 5 | 2.1% | 13.0% | 30.4% | #4.74 |
选择率
9.4%
胜率
12.2%
- 1选择率胜率92.0%12.4%
- 2选择率胜率76.2%12.7%
- 3选择率胜率71.5%13.0%
- 4选择率胜率67.9%12.7%
- 5选择率胜率19.6%11.8%
- 6选择率胜率13.1%9.7%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.2% | 12.9% | 39.2% | #4.37 | |
| 2 | 9.5% | 13.3% | 48.9% | #4.13 | |
| 3 | 2.7% | 7.7% | 46.2% | #3.92 | |
| 4 | 2.3% | 18.2% | 27.3% | #4.64 | |
| 5 | 1.9% | 0.0% | 22.2% | #5.44 |
选择率
7.6%
胜率
15.0%
- 1选择率胜率97.4%15.1%
- 2选择率胜率79.5%14.9%
- 3选择率胜率77.2%14.3%
- 4选择率胜率63.3%13.3%
- 5选择率胜率35.4%17.8%
- 6选择率胜率14.2%20.4%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52.5% | 12.0% | 40.0% | #4.31 | |
| 2 | 15.2% | 22.4% | 53.4% | #3.41 | |
| 3 | 5.5% | 28.6% | 47.6% | #3.86 | |
| 4 | 5.0% | 15.8% | 31.6% | #4.47 | |
| 5 | 4.2% | 18.8% | 37.5% | #4.19 |
选择率
7.5%
胜率
15.1%
- 1选择率胜率70.1%15.5%
- 2选择率胜率60.6%16.2%
- 3选择率胜率48.1%17.0%
- 4选择率胜率41.0%15.5%
- 5选择率胜率19.8%10.7%
- 6选择率胜率19.6%16.2%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.7% | 17.5% | 42.5% | #4.08 | |
| 2 | 12.2% | 15.2% | 41.3% | #4.41 | |
| 3 | 10.6% | 15.0% | 40.0% | #4.20 | |
| 4 | 4.2% | 25.0% | 43.8% | #4.31 | |
| 5 | 3.7% | 0.0% | 71.4% | #3.43 |
选择率
0.6%
胜率
10.0%
- 1选择率胜率93.3%10.7%
- 2选择率胜率56.7%5.9%
- 3选择率胜率40.0%8.3%
- 4选择率胜率33.3%10.0%
- 5选择率胜率33.3%10.0%
- 6选择率胜率26.7%12.5%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.3% | 14.3% | 28.6% | #4.71 | |
| 2 | 23.3% | 0.0% | 14.3% | #4.71 | |
| 3 | 16.7% | 20.0% | 60.0% | #4.00 | |
| 4 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 3.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
选择率
0.4%
胜率
13.6%
- 1选择率胜率95.5%9.5%
- 2选择率胜率95.5%9.5%
- 3选择率胜率86.4%10.5%
- 4选择率胜率86.4%10.5%
- 5选择率胜率4.5%100.0%
- 6选择率胜率4.5%100.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.4% | 10.5% | 36.8% | #4.05 | |
| 2 | 4.5% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 4.5% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 4 | 4.5% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
选择率
0.3%
胜率
33.3%
- 1选择率胜率93.3%35.7%
- 2选择率胜率93.3%28.6%
- 3选择率胜率86.7%30.8%
- 4选择率胜率86.7%30.8%
- 5选择率胜率13.3%50.0%
- 6选择率胜率6.7%100.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.7% | 30.8% | 46.2% | #2.85 | |
| 2 | 6.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 6.7% | 0.0% | 100.0% | #3.00 |
选择率
0.1%
胜率
14.3%
- 1选择率胜率100.0%14.3%
- 2选择率胜率85.7%16.7%
- 3选择率胜率71.4%20.0%
- 4选择率胜率57.1%25.0%
- 5选择率胜率28.6%0.0%
- 6选择率胜率28.6%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.9% | 33.3% | 33.3% | #4.00 | |
| 2 | 28.6% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 3 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
选择率
0.1%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率100.0%0.0%
- 2选择率胜率100.0%0.0%
- 3选择率胜率100.0%0.0%
- 4选择率胜率100.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 50.0% | #4.00 |
选择率
0.0%
胜率
0.0%
- 1选择率胜率100.0%0.0%
- 2选择率胜率100.0%0.0%
- 3选择率胜率100.0%0.0%
- 4选择率胜率100.0%0.0%
# | 潜能 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |






















































































