DAK.GG
角色分析
潛能統計

選擇率
84.3%
勝率
14.0%
- 1選擇率勝率99.7%14.0%
- 2選擇率勝率89.6%13.9%
- 3選擇率勝率84.6%13.9%
- 4選擇率勝率84.1%14.1%
- 5選擇率勝率15.4%13.7%
- 6選擇率勝率7.9%15.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.7% | 13.9% | 42.8% | #4.18 | |
| 2 | 11.6% | 13.6% | 45.3% | #4.08 | |
| 3 | 7.1% | 14.2% | 43.2% | #4.21 | |
| 4 | 1.6% | 17.0% | 42.0% | #4.19 | |
| 5 | 1.4% | 13.1% | 43.3% | #4.21 |
選擇率
11.5%
勝率
17.8%
- 1選擇率勝率99.0%17.7%
- 2選擇率勝率98.2%17.9%
- 3選擇率勝率78.6%17.4%
- 4選擇率勝率78.0%17.1%
- 5選擇率勝率16.2%21.3%
- 6選擇率勝率8.5%22.9%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67.7% | 17.1% | 49.3% | #3.84 | |
| 2 | 8.3% | 20.1% | 55.3% | #3.65 | |
| 3 | 4.0% | 16.7% | 46.0% | #3.99 | |
| 4 | 3.7% | 27.5% | 48.6% | #3.85 | |
| 5 | 3.4% | 19.7% | 44.9% | #3.95 |
選擇率
1.0%
勝率
13.0%
- 1選擇率勝率99.0%12.8%
- 2選擇率勝率85.7%13.7%
- 3選擇率勝率67.6%12.2%
- 4選擇率勝率66.7%15.2%
- 5選擇率勝率24.4%11.7%
- 6選擇率勝率9.5%10.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.9% | 13.9% | 45.7% | #4.03 | |
| 2 | 9.8% | 16.1% | 61.3% | #3.35 | |
| 3 | 5.1% | 6.3% | 68.8% | #2.88 | |
| 4 | 4.4% | 14.3% | 35.7% | #4.71 | |
| 5 | 3.2% | 10.0% | 60.0% | #3.50 |
選擇率
0.8%
勝率
14.6%
- 1選擇率勝率75.4%14.3%
- 2選擇率勝率55.8%14.5%
- 3選擇率勝率46.5%15.7%
- 4選擇率勝率46.2%16.7%
- 5選擇率勝率35.0%14.3%
- 6選擇率勝率33.8%11.4%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.2% | 15.8% | 42.1% | #4.11 | |
| 2 | 10.4% | 7.4% | 40.7% | #4.44 | |
| 3 | 7.7% | 15.0% | 40.0% | #4.10 | |
| 4 | 5.4% | 14.3% | 35.7% | #4.07 | |
| 5 | 5.0% | 15.4% | 46.2% | #4.15 |
選擇率
0.7%
勝率
18.1%
- 1選擇率勝率95.8%17.6%
- 2選擇率勝率73.4%19.0%
- 3選擇率勝率70.0%19.9%
- 4選擇率勝率62.9%20.1%
- 5選擇率勝率28.3%7.5%
- 6選擇率勝率16.5%20.5%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44.3% | 22.9% | 60.0% | #3.40 | |
| 2 | 8.9% | 9.5% | 38.1% | #4.52 | |
| 3 | 8.0% | 5.3% | 36.8% | #4.32 | |
| 4 | 4.6% | 18.2% | 45.5% | #3.91 | |
| 5 | 3.8% | 33.3% | 66.7% | #2.89 |
選擇率
0.5%
勝率
16.9%
- 1選擇率勝率68.8%17.0%
- 2選擇率勝率54.5%17.9%
- 3選擇率勝率53.9%18.1%
- 4選擇率勝率51.9%16.3%
- 5選擇率勝率48.1%17.6%
- 6選擇率勝率29.9%15.2%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.9% | 18.2% | 53.0% | #3.83 | |
| 2 | 11.7% | 16.7% | 50.0% | #4.06 | |
| 3 | 5.8% | 22.2% | 88.9% | #2.56 | |
| 4 | 3.2% | 40.0% | 80.0% | #2.20 | |
| 5 | 3.2% | 0.0% | 40.0% | #3.20 |
選擇率
0.3%
勝率
10.4%
- 1選擇率勝率90.6%9.4%
- 2選擇率勝率77.4%12.2%
- 3選擇率勝率60.4%12.5%
- 4選擇率勝率48.1%11.8%
- 5選擇率勝率29.2%9.7%
- 6選擇率勝率22.6%8.3%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.4% | 13.8% | 58.6% | #4.03 | |
| 2 | 13.2% | 14.3% | 42.9% | #4.29 | |
| 3 | 12.3% | 7.7% | 30.8% | #4.69 | |
| 4 | 10.4% | 9.1% | 27.3% | #4.55 | |
| 5 | 4.7% | 40.0% | 60.0% | #3.40 |
選擇率
0.3%
勝率
23.1%
- 1選擇率勝率75.8%26.1%
- 2選擇率勝率53.8%30.6%
- 3選擇率勝率49.5%26.7%
- 4選擇率勝率28.6%11.5%
- 5選擇率勝率24.2%13.6%
- 6選擇率勝率24.2%13.6%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.2% | 13.6% | 27.3% | #4.73 | |
| 2 | 15.4% | 35.7% | 78.6% | #2.86 | |
| 3 | 9.9% | 33.3% | 77.8% | #2.78 | |
| 4 | 8.8% | 62.5% | 75.0% | #2.50 | |
| 5 | 8.8% | 12.5% | 50.0% | #3.75 |
選擇率
0.2%
勝率
23.0%
- 1選擇率勝率79.7%25.4%
- 2選擇率勝率75.7%26.8%
- 3選擇率勝率75.7%26.8%
- 4選擇率勝率68.9%25.5%
- 5選擇率勝率21.6%18.8%
- 6選擇率勝率17.6%15.4%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.8% | 28.9% | 53.3% | #3.51 | |
| 2 | 13.5% | 20.0% | 30.0% | #4.40 | |
| 3 | 9.5% | 14.3% | 42.9% | #3.71 | |
| 4 | 2.7% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 5 | 1.4% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
選擇率
0.2%
勝率
18.2%
- 1選擇率勝率83.3%18.2%
- 2選擇率勝率57.6%15.8%
- 3選擇率勝率54.5%16.7%
- 4選擇率勝率51.5%17.6%
- 5選擇率勝率40.9%18.5%
- 6選擇率勝率37.9%24.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 18.2% | 69.7% | #3.18 | |
| 2 | 28.8% | 21.1% | 63.2% | #3.37 | |
| 3 | 6.1% | 25.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 3.0% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 3.0% | 0.0% | 50.0% | #5.50 |
選擇率
0.1%
勝率
11.1%
- 1選擇率勝率85.2%13.0%
- 2選擇率勝率77.8%9.5%
- 3選擇率勝率55.6%13.3%
- 4選擇率勝率55.6%13.3%
- 5選擇率勝率33.3%11.1%
- 6選擇率勝率29.6%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55.6% | 13.3% | 60.0% | #3.60 | |
| 2 | 22.2% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 3 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 4 | 3.7% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 3.7% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
選擇率
0.0%
勝率
7.7%
- 1選擇率勝率53.8%14.3%
- 2選擇率勝率53.8%0.0%
- 3選擇率勝率46.2%16.7%
- 4選擇率勝率46.2%0.0%
- 5選擇率勝率46.2%16.7%
- 6選擇率勝率38.5%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.1% | 0.0% | 33.3% | #4.00 | |
| 2 | 23.1% | 0.0% | 33.3% | #6.00 | |
| 3 | 15.4% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 7.7% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 7.7% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
選擇率
0.0%
勝率
20.0%
- 1選擇率勝率100.0%20.0%
- 2選擇率勝率100.0%20.0%
- 3選擇率勝率80.0%25.0%
- 4選擇率勝率60.0%33.3%
- 5選擇率勝率40.0%0.0%
- 6選擇率勝率20.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.0% | 33.3% | 100.0% | #2.33 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
選擇率
0.0%
勝率
66.7%
- 1選擇率勝率66.7%50.0%
- 2選擇率勝率66.7%50.0%
- 3選擇率勝率33.3%100.0%
- 4選擇率勝率33.3%100.0%
- 5選擇率勝率33.3%100.0%
- 6選擇率勝率33.3%100.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 2 | 33.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 3 | 33.3% | 0.0% | 0.0% | #8.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率50.0%0.0%
- 3選擇率勝率50.0%0.0%
- 4選擇率勝率50.0%0.0%
- 5選擇率勝率50.0%0.0%
- 6選擇率勝率50.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 2 | 50.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
選擇率
0.0%
勝率
0.0%
- 1選擇率勝率100.0%0.0%
- 2選擇率勝率100.0%0.0%
- 3選擇率勝率100.0%0.0%
- 4選擇率勝率100.0%0.0%
# | 潛能 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |






















































































