DAK.GG
실험체 분석
특성 통계

픽률
94.6%
승률
16.5%
- 1픽률승률92.1%16.4%
- 2픽률승률92.0%16.4%
- 3픽률승률89.2%16.2%
- 4픽률승률79.4%16.0%
- 5픽률승률15.1%18.1%
- 6픽률승률9.4%18.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71.2% | 15.9% | 42.8% | #4.11 | |
| 2 | 14.1% | 18.5% | 45.5% | #4.08 | |
| 3 | 5.3% | 17.2% | 43.5% | #4.03 | |
| 4 | 2.4% | 19.9% | 45.0% | #3.90 | |
| 5 | 1.6% | 12.5% | 34.6% | #4.37 |
픽률
3.5%
승률
21.2%
- 1픽률승률83.1%23.0%
- 2픽률승률72.9%22.1%
- 3픽률승률61.9%24.0%
- 4픽률승률55.5%25.2%
- 5픽률승률34.7%17.1%
- 6픽률승률31.8%18.7%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.7% | 25.6% | 48.1% | #3.79 | |
| 2 | 15.7% | 24.3% | 48.6% | #3.78 | |
| 3 | 6.4% | 20.0% | 53.3% | #3.93 | |
| 4 | 3.4% | 12.5% | 62.5% | #3.00 | |
| 5 | 3.0% | 0.0% | 28.6% | #4.86 |
픽률
0.3%
승률
34.8%
- 1픽률승률100.0%34.8%
- 2픽률승률60.9%42.9%
- 3픽률승률43.5%60.0%
- 4픽률승률43.5%60.0%
- 5픽률승률30.4%28.6%
- 6픽률승률26.1%33.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43.5% | 60.0% | 70.0% | #2.30 | |
| 2 | 8.7% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 3 | 8.7% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 8.7% | 0.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 5 | 4.3% | 0.0% | 100.0% | #2.00 |
픽률
0.3%
승률
22.7%
- 1픽률승률63.6%14.3%
- 2픽률승률54.5%8.3%
- 3픽률승률54.5%8.3%
- 4픽률승률54.5%8.3%
- 5픽률승률45.5%40.0%
- 6픽률승률40.9%44.4%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54.5% | 8.3% | 25.0% | #4.92 | |
| 2 | 31.8% | 42.9% | 71.4% | #3.43 | |
| 3 | 9.1% | 50.0% | 50.0% | #4.00 | |
| 4 | 4.5% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
픽률
0.3%
승률
25.0%
- 1픽률승률95.0%26.3%
- 2픽률승률85.0%23.5%
- 3픽률승률80.0%25.0%
- 4픽률승률80.0%25.0%
- 5픽률승률20.0%25.0%
- 6픽률승률15.0%33.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80.0% | 25.0% | 37.5% | #4.44 | |
| 2 | 15.0% | 33.3% | 100.0% | #2.33 | |
| 3 | 5.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |
픽률
0.3%
승률
17.6%
- 1픽률승률64.7%9.1%
- 2픽률승률58.8%30.0%
- 3픽률승률52.9%33.3%
- 4픽률승률47.1%0.0%
- 5픽률승률35.3%16.7%
- 6픽률승률29.4%40.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.5% | 50.0% | 50.0% | #3.75 | |
| 2 | 17.6% | 33.3% | 33.3% | #4.67 | |
| 3 | 17.6% | 0.0% | 33.3% | #5.00 | |
| 4 | 11.8% | 0.0% | 0.0% | #5.50 | |
| 5 | 5.9% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
픽률
0.2%
승률
16.7%
- 1픽률승률91.7%18.2%
- 2픽률승률83.3%10.0%
- 3픽률승률58.3%14.3%
- 4픽률승률50.0%0.0%
- 5픽률승률41.7%20.0%
- 6픽률승률41.7%20.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.7% | 0.0% | 20.0% | #4.40 | |
| 2 | 33.3% | 25.0% | 50.0% | #4.75 | |
| 3 | 8.3% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 8.3% | 0.0% | 0.0% | #4.00 | |
| 5 | 8.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 |
픽률
0.1%
승률
40.0%
- 1픽률승률60.0%66.7%
- 2픽률승률50.0%0.0%
- 3픽률승률40.0%75.0%
- 4픽률승률40.0%25.0%
- 5픽률승률30.0%66.7%
- 6픽률승률30.0%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.0% | 50.0% | 100.0% | #1.50 | |
| 2 | 20.0% | 0.0% | 50.0% | #4.50 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #7.00 | |
| 4 | 10.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 5 | 10.0% | 100.0% | 100.0% | #1.00 |
픽률
0.1%
승률
10.0%
- 1픽률승률70.0%14.3%
- 2픽률승률60.0%16.7%
- 3픽률승률40.0%25.0%
- 4픽률승률40.0%0.0%
- 5픽률승률40.0%0.0%
- 6픽률승률30.0%33.3%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.0% | 0.0% | 0.0% | #5.67 | |
| 2 | 20.0% | 50.0% | 50.0% | #3.50 | |
| 3 | 20.0% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 4 | 10.0% | 0.0% | 100.0% | #3.00 | |
| 5 | 10.0% | 0.0% | 0.0% | #4.00 |
픽률
0.1%
승률
11.1%
- 1픽률승률66.7%0.0%
- 2픽률승률44.4%0.0%
- 3픽률승률33.3%33.3%
- 4픽률승률33.3%33.3%
- 5픽률승률33.3%0.0%
- 6픽률승률22.2%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.2% | 0.0% | 50.0% | #5.50 | |
| 2 | 22.2% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 3 | 11.1% | 100.0% | 100.0% | #1.00 | |
| 4 | 11.1% | 0.0% | 100.0% | #2.00 | |
| 5 | 11.1% | 0.0% | 0.0% | #5.00 |
픽률
0.1%
승률
14.3%
- 1픽률승률57.1%25.0%
- 2픽률승률57.1%0.0%
- 3픽률승률42.9%33.3%
- 4픽률승률42.9%33.3%
- 5픽률승률42.9%33.3%
- 6픽률승률42.9%0.0%
# | 특성 | 픽률 | 승률 | TOP 3 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42.9% | 33.3% | 100.0% | #2.33 | |
| 2 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #5.00 | |
| 3 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 4 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #6.00 | |
| 5 | 14.3% | 0.0% | 0.0% | #7.00 |

























































































