# | 最终项目构建 | 选择率 | 胜率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 12.5% | 1.1% | 10.3% | #5.64 |
2 | | 7.8% | 0.8% | 19.3% | #4.98 |
3 | | 5.4% | 3.1% | 33.2% | #4.30 |
4 | | 4.4% | 0.6% | 7.5% | #5.99 |
5 | | 2.6% | 3.4% | 33.5% | #4.21 |
6 | | 2.6% | 0.5% | 20.0% | #4.82 |
7 | | 2.6% | 2.0% | 17.7% | #5.19 |
8 | | 2.5% | 1.0% | 31.7% | #4.31 |
9 | | 1.7% | 3.8% | 45.0% | #3.79 |
10 | | 1.6% | 3.8% | 40.8% | #3.96 |
物品统计
