# | 最終項目構建 | 選擇率 | 勝率 | TOP 3 | 平均排名 |
---|
1 | | 12.3% | 1.1% | 10.1% | #5.67 |
2 | | 7.7% | 0.8% | 19.5% | #4.92 |
3 | | 5.2% | 3.5% | 34.2% | #4.27 |
4 | | 4.2% | 0.7% | 8.4% | #5.97 |
5 | | 2.7% | 3.5% | 33.5% | #4.20 |
6 | | 2.7% | 0.6% | 21.4% | #4.76 |
7 | | 2.5% | 0.6% | 30.9% | #4.34 |
8 | | 2.4% | 2.5% | 19.5% | #5.11 |
9 | | 1.7% | 3.5% | 45.6% | #3.79 |
10 | | 1.4% | 4.3% | 42.4% | #3.92 |
物品统计
